Arquivo do mês: novembro 2008

44.ª COPA MUNDIAL (32): FINAL MASCULINA

7 a 15 de novembro de 2008
Hermosillo, México – Boliche Bol 300

“UM CAMPEÃO DE FORÇA E CONCENTRAÇÃO”

O show espetacular de strikes femininos prosseguiu nas finais masculinas, com muito mais intensidade e emoção.
Continuar lendo

44.ª COPA MUNDIAL (31): FINAL FEMININA

7 a 15 de novembro de 2008
Hermosillo, México – Boliche Bol 300

UMA CAMPEÃ MUNDIAL QUE NÃO FAZ SPARE!

Sem dúvida alguma foi uma das mais espetaculares finais de todos os tempos. A cingapuriana Jasmine Yeong-Nathan brindou-nos com uma performance próxima de perfeição, muito próxima.
Continuar lendo

44.ª COPA MUNDIAL (30): SEMI-FINAL MASCULINA

7 a 15 de novembro de 2008
Hermosillo, México – Boliche Bol 300

Continuar lendo

44.ª COPA MUNDIAL (29): SEMI-FINAL FEMININA

7 a 15 de novembro de 2008
Hermosillo, México – Boliche Bol 300

No confronto semi-final feminino da 44.ª Copa Mundial Qubica AMF de Boliche a australiana Ann-Maree Putney não deu a menor chance para a inglesa Zara Glover, e mostrou toda a sua determinação para manter o título conquistado no ano passado na Rússia.
Continuar lendo

44.ª COPA MUNDIAL (28): ROUND ROBIN – HOMENS

7 a 15 de novembro de 2008
Hermosillo, México – Boliche Bol 300

Os finalistas são:
1. Derek Eoff, Estados Unidos
2. Martin Larsen, Suécia
3. Zulmazran Zulkifli, Malásia

4. Jack Guay, Canadá
5. Luis Rodríguez, Porto Rico
6. Leonidas Maragkos, Grécia
7. Hussain Al-Suwaidi, Emirados Árabes
8. Paul Stott, Irlanda

As finais masculinas começam as 14h30 (Hermosillo) – 19h30 (Brasília) nesta sexta-feira, dia 14

44.ª COPA MUNDIAL (27): ROUND ROBIN – MULHERES

7 a 15 de novembro de 2008
Hermosillo, México – Boliche Bol 300

As finalistas são:
1. Jasmine Yeong-Nathan, Cingapura
2. Ann-Maree Putney , Austrália
3. Zara Glover, Inglaterra

4. Helén Johnsson, Suécia
5. Krista Pöllänen, Finlândia
6. Shannon Pluhowsky, Estados Unidos
7. Lisanne Breeschoten, Holanda
8. Jennifer Park, Canadá

As finais femininas começam as 12h30 (Hermosillo) – 17h30 (Brasília) nesta sexta-feira, dia 14

44.ª COPA MUNDIAL (26): QUARTAS-DE-FINAL – HOMENS

7 a 15 de novembro de 2008
Hermosillo, México – Boliche Bol 300

Terminou na tarde dessa quinta-feira mexicana a série de oito partidas das Quartas-de-final (Divisão Masculina).
Continuar lendo

44.ª COPA MUNDIAL (25): ZULMAZRAN 300

7 a 15 de novembro de 2008
Hermosillo, México – Boliche Bol 300

O simpático malaio de nome quase impronunciável, Zulmazran Zulkifli, acaba de fazer o 43.º jogo perfeito da história da Copa Mundial, o 34.º masculino. Foi na segunda partida das quartas-de-final.
Continuar lendo

44.ª COPA MUNDIAL (24): QUARTAS-DE-FINAL – MULHERES

7 a 15 de novembro de 2008
Hermosillo, México – Boliche Bol 300

Terminou na manhã dessa quinta-feira mexicana a série de oito partidas das Quartas-de-final (Divisão Feminina). As três primeira colocadas, Jasmine Yeong-Nathan (Cingapura), Ann-Maree Putney (Austrália) e Helén Johnsson (Suécia) mantiveram suas posições.

A inglesa Zara Glover subiu duas posições e foi a melhor na série de hoje (1852 pontos – média de 231,50).

O destaque foi a espetacular reação da norte-americana Shannon Pluhowsky que saiu da 14.ª posição para a 7.ª graças a ótima série de 1765 pontos (220,63) com 205, 225, 194, 180, 258, 242, 246 e 215 e tomou o lugar de Sara Vargas.

A canadense Jennifer Park também deu um grande salto na classificação, saindo da 13.ª para a 8.ª posição, justamente a de corte para o Round Robin final, ocupando a posição que era da alemã Tina Hulsch.

O pior desempenho ficou com a colombiana Sara Vargas que caiu da 5.ª para a 15.ª posição devido a fracos 185, 167, 196, 190, 184, 182, 174 e 235 (1513 pontos, média de 189,13). Sara teve a companhia no infortúnio da alemã Tina Hulsch, que despencou da 8.ª para a 15.ª posição.

As 15h em Hermosillo, 21h aí no Brasil, começam as oito partidas do Round Robin que vai definir as 3 jogadoras que vão para a final amanhã, sexta-feira, a partir das 12h30 (Hermosillo) – 17h30 (Brasília).

Classificação das quartas-de-final:

(posição anterior, atual, alteração, nome, país, pontos após 32 partidas e média)
1 > 1 (0) Jasmine Yeong-Nathan, Cingapura, 7259, 226,84
2 > 2 (0) Ann-Maree Putney, Austrália, 7210, 225,31
3 > 3 (0) Helén Johnsson, Suécia, 7171, 224,09
6 > 4 (+2) Zara Glover, Inglaterra, 7048, 220,25
4 > 5 (-1) Krista Pöllänen, Finlândia, 6996, 218,63
7 > 6 (+1) Lisanne Breeschoten, Holanda, 6884, 215,13
14 > 7 (+7) Shannon Pluhowsky, Estados Unidos, 6832, 213,50
13 > 8 (+5) Jennifer Park, Canadá, 6798, 212,44

Ficaram fora do Round Robin:
9 > 9 (0) Isabelle Sacco, França , 6790, 212,19
11 > 10 (+1) Laura Rhoney, Escócia, 6781, 211,91
12 > 11 (+1) Marie Ramirez, Costa Rica, 6736, 210,50
5 > 12 (-7) Sara Vargas, Colômbia, 6725, 210,16
10 > 13 (-3) Anne Gales, Dinamarca, 6704, 209,50
15 > 14 (+1) Esther Cheah, Malásia, 6695, 209,22
8 > 15 (-7) Tina Hulsch, Alemanha, 6687, 208,97
17 > 16 (+1) Ann Louise Haugen, Noruega, 6642, 207,56
18 > 17 (+1) Kang Hyun-Jin, Coréia,6609, 206,53
20 > 18 (+2) Patricia Klug, Áustria, 6597, 206,16
16 > 19 (-3) Ayano Katai, Japão, 6549, 204,66
21 > 20 (+1) Ingellimar Contreras, Venezuela, 6489, 202,78
19 > 21 (-2) Edissa Andrade, Panamá, 6469, 202,16
23 > 22 (+1) Michelle Ayala, Porto Rico, 6466, 202,06
22 > 23 (-1) Aumi Guerra, República Dominicana, 6458, 201,81
24 > 24 (0) Katrien Goossens, Bélgica, 6408, 200,25

44.ª COPA MUNDIAL (23): OS 24 MELHORES HOMENS

7 a 15 de novembro de 2008
Hermosillo, México – Boliche Bol 300

O norte-americano do Team USA, Derek Eoff manteve sua liderança até o último dia das preliminares masculinas. Dos 82 participantes apenas os 24 melhores continuam na competição.

Eoff fez 1344 pontos nesta quarta-feira, totalizando 5500 pontos e média de 229,17.

O malaio Zulmazran Zulkifli pulou do quinto para o segundo lugar após fazer a segunda maior série dessa fase (1437). Zulkifli ficou a 98 pinos do líder com 5402 pontos e média de 225,08.

O sueco Martin Larsen subiu uma posição e terminou no terceiro lugar com 5326 pontos (221,92).

O canadense Jack Guay caiu da segunda para a quarta posição e fez 5281 pontos (220,04).

O grego Leonidas Maragkos fez 244,66 de média nesta quarta-feira e conseguiu a maior série dessa fase, após bater 268, 248, 256, 214, 258 e 224 (1468), totalizando 5268 pinos (219.50), saltando da 15.ª para a 7.ª posição.

“Não fiz nada de diferente hoje mas a D.ª Sorte estava comigo e os pinos que não caiam antes cairam facilmente hoje…” Maragkos comentou sorrindo.

A luta pela classificação foi tão acirrada entre aqueles que estavam nas posições mais próximas do corte, que os três últimos classificados, Jonathan Hocsman da Argentina, Choi Won-Young da Coréia e Marek Przezpolewski da Polônia ficaram do 22.º ao 24.º lugar empatados com 4988 pontos (média de 207,83).

O quarto dia dessa fase preliminar não teve nenhum jogo perfeito (300 pontos).

O russo Nikita Koshelev, o único homem até agora a fazer 300 nessa edição, despencou da 17.ª para a 29.ª posição, ficando fora da classificação, repetindo a mesma decepção que provocou na Eslovênia em 2005, quando ficou os três primeiros dias na zona classificatória mas se perdeu no último dia e ficou fora.

Agora eles jogarão 8 partidas na tarde dessa quinta-feira, carregando a pontuação até agora, para definirem os 8 melhores. Então os 8 classificadas jogam mais 8 partidas no sistema round-robin para definirem os 3 finalistas.

As finais serão exibidas ao vivo pela televisão mexicana (TelMex). O Sport Channel Eurosport2, também programou a transmissão para esta sexta-feira (22h30).

A Classsificação ficou assim:

(posição, nome, país, maior partida, pontos, média, diferença para 24.º)
1.º – Derek Eoff, Estados Unidos, 287, 5500, 229.17, +512
2.º – Zulmazran Zulkifli, Malásia, 279, 5402, 225.08, +414
3.º – Martin Larsen, Suécia, 267, 5326, 221.92, +338
4.º – Jack Guay, Canadá, 258, 5281, 220.04, +293
5.º – Hussain Al SuwadiI, Emirados Árabes, 268, 5276, 219.83, +288
6.º – Paul Stott, Irlanda, 264, 5275, 219.79, +287
7.º – Leonidas Maragkos, Grécia, 268, 5268, 219.50, +280
8.º – Francois Sacco, França, 275, 5260, 219.17, +272
9.º – Sami Konsteri, Finlândia, 268, 5258, 219.08, +270
10.º – Luis Rodríguez, Porto Rico, 278, 5205, 216.88, +217
11.º – Rodolfo Corona, México, 268, 5172, 215.50, +184
12.º – Hans-Jürgen Müller, Alemanha, 279, 5165, 215.21, +177
13.º – Chris Vandamme, Bélgica, 268, 5135, 213.96, +147
14.º – Jimmy Mortensen, Dinamarca, 263, 5126, 213.58, +138
15.º – Pithakvarakorn Phiriyahbhoon, Tailândia, 254, 5104, 212.67, +116
16.º – Zilvinas Perminas, Lituânia, 279, 5069, 211.21, +81
17.º – Guy Caminsky, África do Sul, 268, 5039, 209.96, +51
18.º – Adrian Judd, Nova Zelândia, 240, 5029, 209.54, +41
19.º – George Frilingos, Austrália, 257, 5020, 209.17, +32
20.º – Francisco Sanchez, El Salvador, 276, 5002, 208.42, +14
21.º – Mads Sandbækken, Noruega, 247, 5001, 208.38, +13
22.º – Won-young Choi, Coréia, 269, 4988, 207.83, 0
23.º – Marek Przezpolewski, Polônia, 264, 4988, 207.83, 0
24.º – Jonathan Hocsman, Argentina, 267, 4988, 207.83, 0

Por dois spares e alguns pinos ficaram fora da classificação:
25.º – Erwin Pascual, Espanha, 279, 4963, 206.79, -25
26.º – Andres Fallas, Costa Rica, 256, 4961, 206.71, -27

Pela falta de ligues ficaram fora:
27.º – Shaun Macloed, Escócia, 257, 4940, 205.83, -48
28.º – Karel Kutina, República Checa, 245, 4936, 205.67, -52

E mais um que fez partida perfeita ficou fora:
29.º – Nikita Koshelev, Rússia, 300, 4930, 205.42, -58

Os homens que fizeram média acima de 200 foram quase o dobro das mulheres:
30.º – Ryan Press., Irlanda do Norte, 245, 4924, 205.17, -64
31.º – Yu-Wen Lee, Cingapura, 258, 4923, 205.13, -65
32.º – Maarten Pittens, Holanda, 258, 4923, 205.13, -65
33.º – Kairat Baibolatov, Cazaquistão, 247, 4917, 204.88, -71
34.º – Jay Leon Guerrero, Ilha de Guam, 278, 4916, 204.83, -72
35.º – Edmunds Jansons, Letônia, 255, 4894, 203.92, -94
36.º – AbdulHakim Al Saud, Arábia Saudita, 269, 4885, 203.54, -103
37.º – Mubarak Al Muraikhi, Qatar, 277, 4884, 203.50, -104
38.º – Katunori Hamada, Japão, 235, 4863, 202.63, -125
39.º – Kent Li, Hong Kong, 256, 4843, 201.79, -145
40.º – Rahul Solanki, Índia, 256, 4834, 201.42, -154
41.º – Renan Zoghaib, Brasil, 279, 4831, 201.29, -157
42.º – Juan Morales, Guatemala, 248, 4827, 201.13, -161
43.º – Jon Ingi, Islândia, 232, 4808, 200.33, -180

Voltaram pra casa sem duque de média:
44.º – Hernan Ramirez, Venezuela, 237, 4799, 199.96, -189
45.º – Jeffrey Carabeo, Filipinas, 243, 4793, 199.71, -195
46.º – Nick Froggatt, Inglaterra, 267, 4777, 199.04, -211
47.º – Manino Fernandez, República Dominicana, 258, 4777, 199.04, -211
48.º – Marco Reviglio, Itália, 245, 4776, 199.00, -212
49.º – Andreas Karystianos, Chipre, 240, 4754, 198.08, -234
50.º – Sergey Babyuk, Moldóvia, 259, 4723, 196.79, -265
51.º – Omer Oren, Israel, 256, 4721, 196.71, -267
52.º – Barlas Kontas, Turquia, 268, 4718, 196.58, -270
53.º – Lorenzo Young, Panamá, 258, 4701, 195.88, -287
54.º – Roman Furbacher, Áustria, 252, 4675, 194.79, -313
55.º – Lok Hei ieong, Macau, 234, 4673, 194.71, -315
56.º – Richard Henriquez, Aruba, 253, 4665, 194.38, -323
57.º – Samir Daou, Curaçao, 234, 4618, 192.42, -370
58.º – Diego Peña Noble, Catalunha, 267, 4616, 192.33, -372
59.º – Diogenes Saverio, Equador, 227, 4600, 191.67, -388
60.º – Rafael Demichelli, Peru, 247, 4555, 189.79, -433
61.º – Garry Hale, Guernsey, 235, 4548, 189.50, -440
62.º – Bertalan Puskas, Hungria, 241, 4519, 188.29, -469
63.º – Christophe Guimaraes, Portugal, 254, 4516, 188.17, -472
64.º – Iurii Grynyk, Ucrânia, 242, 4499, 187.46, -489
65.º – Marin Tranier, Nova Caledônia, 276, 4469, 186.21, -519
66.º – Surat Makhkamov, Uzbequistão, 223, 4464, 186.00, -524
67.º – Graham Dalton, Wales, 253, 4458, 185.75, -530
68.º – Ladislav Frunyo, Eslováquia, 247, 4456, 185.67, -532
69.º – Lino Erzen, Eslovenia, 230, 4450, 185.42, -538
70.º – Maurice Talane, Guiana Francesa, 246, 4440, 185.00, -548
71.º – Kendall Laitano, Honduras, 217, 4423, 184.29, -565
72.º – Abdullah Al Amoudi, Yemen, 235, 4422, 184.25, -566
73.º – Patrice Esparon, Reunion, 217, 4400, 183.33, -588
74.º – Al Bethel, Bahamas, 246, 4365, 181.88, -623
75.º – Steeve Thia Song Fat, Ilhas Maurício, 247, 4353, 181.38, -635
76.º – Theo Keel, Suiça, 235, 4319, 179.96, -669
77.º – Nick Cayzer, Ilha de Man, 210, 4307, 179.46, -681
78.º – Charles De La Rosa, Gibraltar, 231, 4288, 178.67, -700
79.º – Michael Orru, Etiópia, 226, 4253, 177.21, -735
80.º – JP Rabet, Ilha de Jersey, 232, 4253, 177.21, -735
81.º – Hector Caceres, Uruguai, 222, 4113, 171.38, -875

E um amigo português que conheci na Eslovênia ficou na lanterna,
tal qual sua conterrânea:
82.º – Francisco Pontes, Açores, 202, 4052, 168.83, -936