46.º LEE EVANS BOWLING
TOURNAMENT OF THE AMERICAS
9 a 15 de agosto de 2009
4 divisões: adultos, seniores (+50), juniores sub-19 (16>19) e sub-15 (12>15)
Boardwalk Bowl
Orlando, Flórida, Estados Unidos
10 e 11 de agosto – Fase Individual
Divisão Adulta Masculina | ||||
# | Jogador | País | Soma | Média |
1. | Gabriel Sanchez | PRI | 2829 | 235.75 |
2. | Edgardo Ruiz | PRI | 2673 | 222.75 |
3. | Alejandro Cruz | MEX | 2574 | 214.50 |
Divisão Adulta Feminina | ||||
1. | Josie Earnest | EUA | 2615 | 217.92 |
2. | Patricia De Faria | VEN | 2507 | 208.92 |
3. | Ingellimar Contreras | VEN | 2446 | 203.83 |
Divisão Juvenil Masculina Sub-19 | ||||
1. | Andrew Koff | EUA | 5336 | 444.67 |
2. | Kevin Belandria | VEN | 5304 | 442.00 |
3. | Carlos Cottone | VEN | 5036 | 419.67 |
Divisão Juvenil Feminina Sub-19 | ||||
1. | Jessica Earnest | EUA | 5360 | 446.67 |
2. | Ashley Spaid | PRI | 4732 | 394.33 |
3. | Dayna Galganski | EUA | 4944 | 412.00 |
Divisão Juvenil Masculina Sub-15 | ||||
1. | Michael Coffey | EUA | 2425 | 202.08 |
2. | Daulton Shaffer | EUA | 2324 | 193.67 |
3. | Jorge Serrano | PRI | 2318 | 193.17 |
Divisão Juvenil Feminina Sub-15 | ||||
1. | Tatiana Munoz | COL | 2285 | 190.42 |
2. | Ana Koff | EUA | 2269 | 189.08 |
3. | Elise Bolton | EUA | 2246 | 187.17 |
Divisão Senior Masculina | ||||
1. | Tony Santa | PRI | 2666 | 222.17 |
2. | Agustin Camarillo | MEX | 2606 | 217.17 |
3. | Ed Roberts | EUA | 2596 | 216.33 |
Divisão Senior Feminina | ||||
1. | Carol Teel | EUA | 2364 | 197.00 |
2. | Fransuesa Sacre | MEX | 2188 | 182.33 |
3. | Milda Dos Ramos | VEN | 2170 | 180.83 |
12 de agosto – Fase de Duplas
Divisão Adulta Masculina | ||||
# | Jogador | País | Soma | Média |
1. | Cruz/Falconi | MEX | 2710 | 225.83 |
2. | Ruiz/Sanchez | PRI | 2652 | 221.00 |
3. | Pfeifer/Szczerbinski | EUA | 2599 | 216.58 |
Divisão Adulta Feminina | ||||
1. | Lomeli/Zetter | MEX | 2574 | 214.50 |
2. | Contreras/De Faria | VEN | 2503 | 208.58 |
3. | Earnest/Williams | EUA | 2475 | 206.25 |
Divisão Juvenil Masculina Sub-19 | ||||
1. | Koff/Pierson | EUA | 2768 | 230.67 |
2. | Belandria/Cottone | VEN | 2560 | 213.33 |
3. | Guzman/Hernandez | PRI | 2457 | 204.75 |
Divisão Juvenil Feminina Sub-19 | ||||
1. | Earnest/Galganski | EUA | 2376 | 198.00 |
2. | Gerani/Mendez | VEN | 2370 | 197.50 |
3. | Beaudin/Pilling | CAN | 2298 | 191.50 |
Divisão Juvenil Masculina Sub-15 | ||||
1. | Coffey/Shaffer | EUA | 2488 | 207.33 |
2. | Rohena/Serrano | PRI | 2311 | 192.58 |
3. | Donado/Narino | COL | 2114 | 176.17 |
Divisão Juvenil Feminina Sub-15 | ||||
1. | Bolton/Koff | EUA | 2445 | 203.75 |
2. | Franco/Munoz | COL | 2112 | 176.00 |
3. | Bermudez/Lopez | PRI | 1964 | 163.67 |
Divisão Senior Masculina | ||||
1. | Diaz/Hernandez | VEN | 2473 | 206.08 |
2. | Matias/Santa | PRI | 2342 | 195.17 |
3. | Prieto/Roberts | EUA | 2323 | 193.58 |
Divisão Senior Feminina | ||||
1. | Srock/Teel | EUA | 2252 | 187.67 |
2. | Fast/Wong | CAN | 2176 | 181.33 |
3. | Ruiz/Sacre | MEX | 2119 | 176.58 |
13 de agosto – Fase de Duplas Mistas
Divisão Adulta | ||||
# | Jogador | País | Soma | Média |
1. | Earnest/Pfeifer | EUA | 2605 | 217.08 |
2. | Colon/Sanchez | PRI | 2525 | 210.42 |
3. | Lomeli/Cruz | MEX | 2485 | 207.08 |
Divisão Juvenil Sub-19 | ||||
1. | Earnest/Koff | EUA | 2676 | 223.00 |
2. | Galganski/Pierson | EUA | 2568 | 214.00 |
3. | Lopez/Arencibia | MEX | 2524 | 210.33 |
Divisão Juvenil Sub-15 | ||||
1. | Koff/Coffey | EUA | 2475 | 206.25 |
2. | Bolton/Shaffer | EUA | 2387 | 198.92 |
3. | Lopez/Serrano | PRI | 2276 | 189.67 |
Divisão Senior | ||||
1. | Teel/Roberts | EUA | 2414 | 201.17 |
2. | Dos Ramos/Hernandez | VEN | 2396 | 199.67 |
3. | Flores/Santa | PRI | 2373 | 197.75 |
14 e 15 de agosto – Fase de Equipe
1 | USA | 10159 |
2 | Canadá | 9448 |
3 | Venezuela | 9436 |
Desempenho da equipe brasileira em 2008:
Troféu Maior Série (717 pontos/3 linhas): Décio Abreu, na Divisão Sênior
Troféu Maior Série (752): Roberta Rodrigues na Divisão Adulta
Troféu Espírito Esportivo: Décio Abreu (Divisão Sênior)
Medalha de Prata: Roberta Rodrigues (Divisão Adulta)
Medalha de Prata: Tininha Muelas (Divisão Sênior)
Medalha de Bronze: Roberta Rodrigues (Divisão Adulta)