21, 22 e 23 de agosto de 2009
Dragon Bowling Center Norte
São Paulo/SP
A 18.ª Copa Brasil Qubica AMF, classificatória para a 45th QubicaAMF Bowling World Cup, teve as duas primeiras rodadas realizadas nesta sexta-feira e sábado. O principal destaque foi a jovem Roberta Rodrigues que conseguiu fazer duas séries de 1400+ scratch (sem handicap). Na sexta feira Roberta fez 268 + 216 + 216 + 247 + 254 + 225 (1426, média de 237,67) e hoje, sábado, fez 256 + 245 + 212 + 236 + 242 + 213 (1404, média de 234,00) . Veja como está a classificação:
O líder Renan Zoghaib recuperou-se muito bem de um início fraco, porém que o favoreceu muito quanto ao handicap (40). Usando de forma estratégica o regulamento do torneio, Renan começou com 156 + 182 + 172, que foi a base de cálculo do handicap, para disparar com 214 + 232 + 269. No segundo dia Renan fez uma ótima série de 1348 pontos (249 + 213 + 201 + 211 + 248 + 226) que confirmou sua merecida liderança.
Na divisão masculina outro destaque foi Marcelo Suartz, que fez 1431 pontos na 1.ª rodada (267 + 224 + 233 + 237 + 257 + 213) e 1389 na 2.ª (256 + 197 + 180 + 268 + 247 + 241).
Marcelo Malheiros foi o participante que melhor aproveitamento fez do handicap, pois está na 23.ª posição scratch (2201 pontos – média de 183,42) mas na Divisão com Handicap está na faixa de classificação em 3.º lugar (2729 – 227,42).
Resultados parciais (12 partidas de 18)
Divisão Masculina com Handicap
1. Renan Zoghaib, 2891 pontos (240,92 de média)
2. Marcelo Suartz, 2820 (235,00)
3. Marcelo Malheiro, 2729 (227,42)
4. Rogério Arkie, 2728 (227,33)
5. Fábio Silva, 2662 (221,83)
————————————————————–
6. William Hideki, 2660 (221,67)
7. Bira Teodoro, 2659 (221,58)
8. Franz Monteiro, 2657 (221,42)
9. José Magro, 2628 (219,00)
10. Flávio Alonso, 2623 (218,58)
11. Licínio Coelho, 2620 (218,33)
12. Rodrigo Macedo, 2620 (218,33)
13. Charles Robini, 2585 (215,42)
14. Alexandre Park, 2571 (214,25)
15. Paulo Piazentino, 2569 (214,08)
16. Celso Barata, 2567 (213,92)
17. Orlando D´Áurea, 2559 (213,25)
18. Joni Arata, 2558 (213,17)
19. Claudecir Balzanello, 2558 (213,17)
20. Oswaldo Iervolino, 2551 (212,58)
21. Un Jae Lee, 2540 (211,67)
22. Cláudio Chang, 2534 (211,17)
23. Ademir Medina, 2530 (210,83)
24. Oscar Marin, 2523 (210,25)
25. Luís Yoon, 2513 (209,42)
26. Sérgio Sampaio, 2506 (208,83)
27. Marcos Tadeu, 2494 (207,83)
28. Ricardo Filgueiras, 2488 (207,33)
29. Cláudio Goto, 2466 (205,50)
30. Luiz Coelho, 2466 (205,50)
31. Fernando Choi, 2447 (203,92)
32. José Marin, 2445 (203,75)
33. Caito Bianchi, 2428 (202,33)
34. Alberto Nacer, 2419 (201,58)
35. Fernando Bueno, 2387 (198,92)
36. Ivaldo Fioravanti, 2373 (197,75)
37. José Sayão, 2365 (197,08)
Divisão Feminina com Handicap
1. Roberta Rodrigues, 2830 (235,83)
2. Méria Lanznaster, 2590 (215,83)
3. Kátia Abrão, 2488 (207,33)
4. Solange Canelas, 2478 (206,50)
5. Márcia Silva, 2403 (200,25)
Divisão Masculina Scrath (sem Handicap)
1> 2. Marcelo Suartz, 2820 (235,00)
2> 11. Licínio Coelho, 2620 (218,33)
3> 1. Renan Zoghaib, 2573 (214,42)
4> 6. William Hideki, 2570 (214,17)
5> 7. Bira Teodoro, 2533 (211,08)
6> 13. Charles Robini, 2531 (210,92)
7> 8. Franz Monteiro, 2459 (204,92)
8> 24. Oscar Marin, 2451 (204,25)
9> 5. Fábio Silva, 2422 (201,83)
10> 33. Caito Bianchi, 2386 (198,83)
11> 4. Rogério Arkie, 2344 (195,33)
12> 18. Joni Arata, 2342 (195,17)
13> 9. José Magro, 2334 (194,50)
14> 12. Rodrigo Macedo, 2332 (194,33)
15> 21. Un Jae Lee, 2288 (190,67)
16> 31. Fernando Choi, 2279 (189,92)
17> 23. Ademir Medina, 2260 (188,33)
18> 25. Luís Yoon, 2255 (187,92)
19> 10. Flávio Alonso, 2227 (185,58)
20> 15. Paulo Piazentino, 2215 (184,58)
21> 20. Oswaldo Iervolino, 2203 (183,58)
22> 35. Fernando Bueno, 2201 (183,42)
23> 3. Marcelo Malheiro, 2201 (183,42)
24> 14. Alexandre Park, 2175 (181,25)
25> 17. Orlando D´Áurea, 2151 (179,50)
26> 22. Cláudio Chang, 2150 (179,17)
27> 29. Cláudio Goto, 2136 (178,00)
28> 9. Claudecir Balzanello, 2120 (176,67)
29> 26. Sérgio Sampaio, 2116 (176,33)
30> 16. Celso Barata, 2105 (175,42)
31> 27. Marcos Tadeu, 2056 (171,33)
32> 32. José Marin, 2031 (169,25)
33> 30. Luiz Coelho, 1980 (165,00)
34> 34. Alberto Nacer, 1957 (163,08)
35> 28. Ricardo Filgueiras, 1888 (157,33)
36> 36. Ivaldo Fioravanti, 1773 (147,75)
37> 37. José Sayão, 1765 (147,08)
Divisão Feminina Scratch (sem Handicap)
1> 1. Roberta Rodrigues, 2830 (235,83)
2> 4. Solange Canelas, 2358 (196,50)
3> 3. Kátia Abrão, 2182 (181,83)
4> 2. Méria Lanznaster, 2044 (170,33)
5> 5. Márcia Silva, 1989 (165,75)