45th QubicaAMF Bowling World Cup/45.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF, Melaka, Malaysia/Malaca, Malásia, 14 a 21 de novembro de 2009
Mais uma grande estrela confirma sua presença na 45.ª Copa Mundial de Boliche. Agora foi o tetra-campeão mundial, Paeng Nepomuceno, das Filipinas, que conquistou sua vaga de forma sensacional…
O primeiro a confirmar a classificação na edição 2009 foi Michael Schmidt, do Canadá, que foi campeão em 2005, na Liubliana (Eslovênia). Michael também ficou entre os três melhores em 2006, em Caracas (Venezuela).
Depois foi outra estrela de primeiríssima grandeza que confirmou sua participação: Walter Ray Williams Jr., recordista de títulos da PBA (45).
Agora é a vez o extraordinário Paeng Nepomoceno, quatro vezes ganhador da QubicaAMF Bowling World Cup. O recordista campeão está de volta ao maior evento esportivo do mundo, aos 52 anos. Nas eliminatórias Paeng venceu seu compatriota Benshir Layoso na semi-final por 217 a 201 e 242 a 195. Depois, superou o líder do all events, Paulo Valdez, por 244 a 236 e 213 a 186.
Na semi-final feminina Krizziah Tabora superou Jaymee Bautista por 2 a 1 (193-165, 185-237 e 183-178). Na final Luiza parou Krizziah por 2 a 0 (204-180 e 201-165).
Paeng foi campeão mundial pela primeira vez 1976 (Teerã, Irã), depois em 1980 (Jacarta, Indonésia), em 1992 (Le Mans, França) e em 1996 (Belfast, Irlanda do Norte). Ele foi o mais jovem a ganhar o título mundial, aos 19 anos e, pelo jeito, está super preparado para ser o mais velho campeão também em Malaca, na Malásia, superando o italiano Remo Fornesari, campeão aos 51 anos, em 1987, por coincidência também na Malásia, na 23.ª edição, realizada na capital Kuala Lumpur.
A representante filipina será Lisa del Rosario, que fará sua quarta participação na Copa Mundial.
A Austrália também confirmou seus representantes: Ann Maree Putney, campeã mundial em 2007 (São Petersburgo, Rússia) e vice-campeã no ano passado em Hermosillo (México). Seu compatriota será Paul Trotter, sempre lembrado pelo incrível recorde de 896 pontos em três partidas (300, 298, 298) em 2002 na Letônia (Riga).
“Será fantástico ver Paeng competir novamente…” comentou Anne-Marie Board, diretora da QubicaAMF Bowling World Cup, “…Ele já registrou seus feitos em todos os livros do mundo, incluindo no nosso, e talvez irá gravar mais um recorde na Malaca.”
Até agora 59 países (103 atletas) estão confirmados:
PAÍS | JOGADOR | JOGADORA | |
1 | . Argentina | Jonathan Hocsman | Lucrecia Lopez Joue |
2 | . Austrália | Paul Trotter | Ann-Maree Putney |
3 | . Áustria | Michael Loos | Bienvinida Schlosser |
4 | . Azerbaijão | Elkhan Feyzullayev | (não confirmada) |
5 | . Açores | Tiago Pontes | (não confirmada) |
6 | . Bahamas | John Fox | Justina Sturrup |
7 | . Bélgica | Olivier Leroy | Katrien Goossens |
8 | . Brasil | Franz Monteiro | (não confirmada) |
9 | . Canadá | Michael Schmidt | Caroline Lagrange |
10 | . Costa Rica | Andres Fallas | Viviana Delgado |
11 | . República Checa | Petr Kabrhel | Svatava Stybnarova |
12 | . Dinamarca | Thomas Larsen | Pia Burkal |
13 | . Egito | (não confirmado) | Samy-Anna Saba |
14 | . Inglaterra | Darren Cundy | Zara Glover |
15 | . Finlândia | Ari Savola | Reija Lunden |
16 | . Guiana Francesa | Maurice Talane | (não confirmada) |
17 | . Alemanha | David Canady | Tina Hulsch |
18 | . Gibraltar | Michael Wood | (não confirmada) |
19 | . Guernsey | Derek Tomlin | Danielle Le Couvey |
20 | . Hungria | Zoltan Skobrics | Beatrix Pesek |
21 | . Islândia | Arnar Saebergsson | (não confirmada) |
22 | . Indonésia | Ryan Leonard Lalisang | Putty Insavilla Armein |
23 | . Iraque | Shant Panos Tomassian | (não confirmada) |
24 | . Irlanda | Alan Bride | Caitriona Mulhall |
25 | . Itália | Marco Reviglio | Letizia Torregrossa |
26 | . Jersey | Paul Wright | Lorraine Jarvis |
27 | . Jordânia | Ammar Yamin | (não confirmada) |
28 | . Kazaquistão | Makhmut Iskhakov | Irina Lazaridi |
29 | . Coréia | Jin Seok Kong | Ryeong Heui Kim |
30 | . Kuwait | Khaled Aldebayyan | Hanadi AL Muzaiel |
31 | . Letônia | Arturs Levikins | Diana Zavjalova |
32 | . Lituânia | Dovydas Dusevičius | Daiva Perminiene |
33 | . Macau | Choi Io Fai | Yuen Nga Lai |
34 | . Malásia | Zulmazran Zulkifli | Siti Safiyah Amirah |
35 | . Ilhas Maurício | (não confirmado) | Nasheeha King |
36 | . Moldóvia | Nikolay Babyuk | Uliana Grosu |
37 | . Mongólia | Tuvshinsanaa Miyesenge | (não confirmada) |
38 | . Holanda | Maarten Pittens | Wendy Kok |
39 | . Nova Caledônia | Marin Tranier | (não confirmada) |
40 | . Nova Zelândia | Sonny Reguerra | Belinda Tan |
41 | . Irlanda do Norte | Kevin Horton | Donna Horton |
42 | . Noruega | Petter Hansen | Patcharin Torgersen |
43 | . Paquistão | Ijaz Ur Rehman | Janet Abril |
44 | . Palestina | Taisier Nazmei | (não confirmada) |
45 | . Panamá | Miguel Fonseca | Yvette Chen |
46 | . Filipinas | Paeng Nepomuceno | Liza del Rosario |
47 | . Polônia | Pawel Bielski | Greta Frost |
48 | . Portugal | Nuno Martinho | Ana Viera |
49 | . Qatar | Mubarak Almuraikhi | (não confirmada) |
50 | . Reunion | Jean Marie Defaud | Dominique Merlo |
51 | . Romênia | Florian Mihailescu | Felicia Bianu |
52 | . Escócia | Mark Kerr | Laura Rhoney |
53 | . Suécia | Martin Larsen | Helen Johnsson |
54 | . Suiça | Larry Vontobel | Bigi Manico |
55 | . Síria | Bashar Kalaji | (não confirmada) |
56 | . Ucrânia | Mykhaylo Kalika | Olga Tarasova |
57 | . Estados Unidos | Walter Ray Williams, Jr | Tennelle Milligan |
58 | . Uzbesquistão | Salimjan Bekmuratov | Svetlana Klimoyts |
59 | . Wales | Stuart Chamberlain | (não confirmada) |
As 52 pistas do Melaka International Center of Bowling já foram inauguradas no dia 1.º de Agosto.