2009 Pan American Bowling Confederation Championships
20 a 27 de outubro – Carolina Bowling Center
San Juan – Porto Rico
O time masculino dos Estados Unidos levou um susto com os mexicanos e os atletas de Porto Rico no início desta fase mas, por fim, também confirmou o favoritistmo e ganhou esta fase de equipes, também com quebra de recorde, como fizeram as mulheres do Team USA.

Schaub, Jones, Haynes, O'Neill, Allen, Barnes
OURO: ESTADOS UNIDOS – 6697 pontos (223,23)
Chris Barnes: 226, 177, 212, 228, 190, 214 = 1247 (207,83)
David Haynes: 237, 235, 211, 246, 222, 168 = 1319 (219,83)
Cassidy Schaub: 279, 256, 205 = 740 (246,67)
Bill O’Neill: 221, 207, 224, 279, 258, 267 = 1456 (242,67)
Tommy Jones; 161, 161, 225, 246, 275, 200 = 1268 (211,33)
Patrick Allen: 215, 247, 205 = 667 (222,33)
PRATA: MÉXICO – 6411 pontos (213,70)
Daniel Falconi: 226, 221, 228, 211, 195, 212 = 1293 (215,50)
Ernesto Franco: 204, 202, 257, 216, 215, 170 = 1264 (210,67)
Enrique Calvo: 157, 233, 180 = 570 (190,00)
Benjamin Corona: 209, 224, 260, 244, 204, 193 = 1334 (222,33)
Alejandro Cruz: 209, 244, 233, 235, 181, 220 = 1322 (220,33)
Jorge Rosado: 185, 237, 206 = 628 (209,33)
BRONZE: VENEZUELA – 6210 pontos (207,00)
Michael Piccari: 235, 209, 160, 208, 253, 184 = 1249 (208,17)
Richard Leon: 181, 229, 228, 183, 214, 158 = 1193 (198,83)
Hernan Ramirez: 177, 202, 269, 208, 218, 186 = 1260 (210,00)
Luis Olivo: 187, 191, 168, 277, 179, 203 = 1205 (200,83)
Arturo Hernandez: 247, 223, 216, 221, 192, 204 = 1303 (217,17)
O desempenho dos brasileiros:
10.º – 5726 pontos (190,87)
Caco Cruz: 212, 212, 152, 195, 204, 180 = 1155 (192,50)
Juliano Oliveira: 195, 216, 216, 225, 210, 221 = 1283 (213,83)
Charles Robini: 125, 177, 195, 201, 180, 184 = 1062 (177,00)
Marcelo Suartz: 191, 184, 166, 168, 140, 213 = 1062 (177,00)
Márcio Vieira: 202, 233, 164, 181, 190, 194 = 1164 (194,00)
Parabéns ! Pessoal ….