45th QubicaAMF Bowling World Cup/45.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF, Malaca/Melaka, Malásia/Malaysia, 14 a 21 de novembro de 2009
A inglesa Zara Giles ficou na frente de todas após as 8 partidas jogadas no primeiro dia da divisão feminina.
Várias vezes campeã européia, terceiro lugar na Copa Mundial do ano passado (Hermosillo, México), Zara iniciou a Copa Mundial com muito poder ao fazer 248, 257 e 225. Porém, da mesma forma que muitas outras competidoras, encontrou uma partida “podre” pelo caminho, pois fez apenas 156 na quarta linha. Recuperou-se aos poucos com 217, 227 e 216, coroando sua arrancada com 259 na última partida do dia. Fechou 1805 pontos (225,63 de média), 54 pontos a mais que a russa Evgenia Tsarkova (1751 e 218,88 de média).
A brasileira Roberta Rodrigues conseguiu ficar exatamente na linha de corte, na 24.ª posição, depois de fazer 202, 170, 226, 181, 201, 213, 195 e inesperados 168 pontos na derradeira linha. Fechou 1556 pontos (194,50 de média), um pontinho a mais que a mexicana Sayuri Yamada.
As 66 jogadoras voltam a jogar na tarde malaia desta terça-feira mais 8 partidas de um total de 24.
Após as três séries de oito, apenas as 24 melhores jogadoras passam para a próxima fase, quando jogarão mais 8 linhas (carregando os pontos da primeira fase).
Então haverá nova linha de corte das 8 melhores que seguem para as quartas-de-final. Essas 8 melhores jogarão mais 8 partidas, no sistema round-robin (também carregando os pontos das fases anteriores) para definirem as 3 finalistas.
A semifinal e final serão decididas numa disputa “melhor-de-três” partidas. A 3.ª colocada joga contra a 2.ª para definir quem irá jogar pelo título com a líder do all-events.
Entrevista com Zara Giles (Flávio Cuva – www.bowlingdigital.com)
CLASSIFICAÇÃO – 8 PARTIDAS DE 24
Pos | Jogadora | País | Pontos | Média | Corte |
1 | . Zara Giles | England | 1805 | 225,63 | 249 |
2 | . Evgenia Tsarkova | Russia | 1751 | 218,88 | 195 |
3 | . Joey Yip | Hong Kong | 1724 | 215,50 | 168 |
4 | . Laura Rhoney | Scotland | 1713 | 214,13 | 157 |
5 | . Diana Zavjalova | Latvia | 1683 | 210,38 | 127 |
6 | . Baek Seung-ja | Korea | 1682 | 210,25 | 126 |
7 | . Ann-Maree Putney | Australia | 1678 | 209,75 | 122 |
8 | . Siti Amirah | Malaysia | 1663 | 207,88 | 107 |
9 | . Tina Hulsch | Germany | 1661 | 207,63 | 105 |
10 | . Caroline Lagrange | Canada | 1654 | 206,75 | 98 |
11 | . Liza del Rosario | Philippines | 1649 | 206,13 | 93 |
12 | . Patcharin Torgersen | Norway | 1630 | 203,75 | 74 |
13 | . Helén Johnsson | Sweden | 1621 | 202,63 | 65 |
14 | . Wendy Kok | Netherlands | 1609 | 201,13 | 53 |
15 | . Tennelle Milligan | USA | 1607 | 200,88 | 51 |
16 | . Reija Lunden | Finland | 1606 | 200,75 | 50 |
17 | . Uliana Grosu | Moldova | 1595 | 199,38 | 39 |
18 | . Prathima Hegde | India | 1593 | 199,13 | 37 |
19 | . Katrien Goossens | Belgium | 1592 | 199,00 | 36 |
20 | . Putty Armein | Indonesia | 1582 | 197,75 | 26 |
21 | . Bernice Lim | Singapore | 1577 | 197,13 | 21 |
22 | . Isabelle Sacco | France | 1570 | 196,25 | 14 |
23 | . Pia Burkal | Denmark | 1565 | 195,63 | 9 |
24 | . Roberta Rodrigues | Brazil | 1556 | 194,50 | 0 |
25 | . Sayuri Yamada | Mexico | 1555 | 194,38 | -1 |
26 | . Belinda Tan | New Zealand | 1554 | 194,25 | -2 |
27 | . Olga Tarasova | Ukraine | 1541 | 192,63 | -15 |
28 | . Bigi Manico | Switzerland | 1534 | 191,75 | -22 |
29 | . Edith Quintanilla | El Salvador | 1524 | 190,50 | -32 |
30 | . Inara Ratnik | Estonia | 1513 | 189,13 | -43 |
31 | . Caitriona Mulhall | Ireland | 1510 | 188,75 | -46 |
32 | . Martha Karatzoula | Greece | 1501 | 187,63 | -55 |
33 | . Irina Lazaridi | Kazakhstan | 1492 | 186,50 | -64 |
34 | . Daiva Perminiene | Lithuania | 1491 | 186,38 | -65 |
35 | . Yuen Nga Lai | Macau | 1489 | 186,13 | -67 |
36 | . Danielle Le Couvey | Guernsey | 1484 | 185,50 | -72 |
37 | . Mojca Dolinsek | Slovenia | 1483 | 185,38 | -73 |
38 | . Svatava Stybnarova | Czech Republic | 1478 | 184,75 | -78 |
39 | . Beatrix Pesek | Hungary | 1462 | 182,75 | -94 |
40 | . Greta Frost | Poland | 1449 | 181,13 | -107 |
41 | . Donna Horton | N. Ireland | 1442 | 180,25 | -114 |
42 | . Inna Kunts | Belarus | 1429 | 178,63 | -127 |
43 | . Letizia Torregrossa | Italy | 1424 | 178,00 | -132 |
43 | . Samy-Anna Saba | Egypt | 1424 | 178,00 | -132 |
45 | . Hanadi Al Muzaiel | Kuwait | 1418 | 177,25 | -138 |
46 | . Lourdes Lopez | Puerto Rico | 1406 | 175,75 | -150 |
47 | . Felicia Bianu | Romania | 1383 | 172,88 | -173 |
48 | . Justina Sturrup | Bahamas | 1382 | 172,75 | -174 |
49 | . Ana Vieira | Portugal | 1381 | 172,63 | -175 |
50 | . Nasheeha King | Mauritius | 1372 | 171,50 | -184 |
51 | . Haruna Nojima | Japan | 1370 | 171,25 | -186 |
52 | . Laura Marazuel | Spain | 1369 | 171,13 | -187 |
53 | . Jessica Paluzzi | South Africa | 1356 | 169,50 | -200 |
54 | . Janet Abril | Pakistan | 1343 | 167,88 | -213 |
55 | . Nhu Y Nguyen | Vietnam | 1328 | 166,00 | -228 |
56 | . Ivette Ching | Venezuela | 1323 | 165,38 | -233 |
57 | . Dominique Merlo | Reunion | 1319 | 164,88 | -237 |
57 | . Lorraine Jarvis | Jersey | 1319 | 164,88 | -237 |
59 | . Hela Meziou | Tunisia | 1313 | 164,13 | -243 |
60 | . Pilar Alcacer | Catalonia | 1304 | 163,00 | -252 |
61 | . Lucrecia Jove | Argentina | 1282 | 160,25 | -274 |
62 | . Bienvinida Schlosser | Austria | 1227 | 153,38 | -329 |
63 | . Rita Defranco | Ethiopia | 1206 | 150,75 | -350 |
64 | . Svetlana Klimoyts | Uzbekistan | 1200 | 150,00 | -356 |
65 | . Hind Al Hammadi | UAE | 1193 | 149,13 | -363 |
66 | . Petra Stankova | Slovakia | 1191 | 148,88 | -365 |
Parabéns Robertinha !!!
Você foi muito bem, muito, muito bem!!!!!
Agora que já foi a estréia, respire fundo, pense na sua estratégia e soca pino nessas minas ai !!!!
boa sorte !!!!!
E novamente, parabéns, você ficou entre as 24 melhores do MUNDO !!!!!!