45th QubicaAMF Bowling World Cup/45.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF, Malaca/Melaka, Malásia/Malaysia, 14 a 21 de novembro de 2009
O canadense Michael Schmidt, campeão em 2005 (Ljubljana, Eslovênia) está na liderança da Divisão Masculina na primeira série de 8 partidas das 24 classificatórias, mas por apenas 2 pontos.
Acostumado com as condições da Copa Mundial ao participar pela quarta vez desse evento, Michael teve um ótimo início com 235, 267, 202, 253, 232, 198, 258 e 235, totalizando 1880 pontos (média redonda de 235,00). O coreano Choi Yong-Kyu está na cola do Michael com 1878 pontos (234,75). O finalista do ano passado, no México, Martin Larsen da Suécia está em terceiro (1838 – 229,75). O favorito da torcida local, o malaio Zulmazran Zulkifi está na quinta posição (1764 – 220,50).
O brasileiro Franz Monteiro não encontrou o melhor do seu jogo e ficou apenas na 61.ª posição depois de fazer 194, 160, 191, 171, 184, 174, 197 e 216 (1487 pontos e média de 185,88).
As decepções internacionais desse início ficaram por conta do norte-americano Walter Ray Williams Jr., recordista de títulos na PBA, mas que está fora da zona de classicação (36.º lugar, 1617 pontos e média de 202,13), da mesma forma que o tetracampeão mundial Paeng Nepomuceno das Filipinas (31.º lugar, 1626 pontos e média de 203,25).
Entrevista com Michael Schmidt (por Flávio Cuva – www.bowlingdigital.com)
CLASSIFICAÇÃO – 8 PARTIDAS DE 24
Pos | Jogador | País | Pontos | Média | Corte |
1. | Michael Schmidt | Canada | 1880 | 235,00 | 210 |
2 | . Choi Yong-Kyu | Korea | 1878 | 234,75 | 208 |
3 | . Martin Larsen | Sweden | 1838 | 229,75 | 168 |
4 | . Thomas Larsen | Denmark | 1767 | 220,88 | 97 |
5 | . Zulmazran Zulkifli | Malaysia | 1764 | 220,50 | 94 |
6 | . Mark Kerr | Scotland | 1762 | 220,25 | 92 |
7 | . Zoltan Skobrics | Hungary | 1760 | 220,00 | 90 |
8 | . Arturs Levikins | Latvia | 1740 | 217,50 | 70 |
9 | . David Canady | Germany | 1738 | 217,25 | 68 |
10 | . Ryo Yamanaka | Japan | 1734 | 216,75 | 64 |
11 | . Ryan Lalisang | Indonesia | 1728 | 216,00 | 58 |
12 | . Wicky Yeung | Hong Kong | 1725 | 215,63 | 55 |
13 | . Surasak Manuwong | Thailand | 1722 | 215,25 | 52 |
14 | . Hussain Al Suwaidi | UAE | 1721 | 215,13 | 51 |
15 | . Alan Bride | Ireland | 1713 | 214,13 | 43 |
16 | . Jonathan Hocsman | Argentina | 1707 | 213,38 | 37 |
17 | . Mykhaylo Kalika | Ukraine | 1705 | 213,13 | 35 |
18 | . Ammar Tarrad | Saudi Arabia | 1699 | 212,38 | 29 |
19 | . Paul Trotter | Australia | 1698 | 212,25 | 28 |
20 | . Larry Vontobel | Switzerland | 1690 | 211,25 | 20 |
21 | . Darren Cundy | England | 1684 | 210,50 | 14 |
22 | . Sonny Reguerra | New Zealand | 1682 | 210,25 | 12 |
23 | . Gabriel Sanchez | Puerto Rico | 1677 | 209,63 | 7 |
24 | . Michael Loos | Austria | 1670 | 208,75 | 0 |
25 | . Eddy Fuentes | Venezuela | 1664 | 208,00 | -6 |
26 | . Marco Reviglio | Italy | 1662 | 207,75 | -8 |
27 | . Basel Al-Anzi | Kuwait | 1661 | 207,63 | -9 |
28 | . Jonathan Heres | Panama | 1658 | 207,25 | -12 |
29 | . Arnar Saebergsson | Iceland | 1653 | 206,63 | -17 |
30 | . Mubarak Almuraikhi | Qatar | 1647 | 205,88 | -23 |
31 | . Paeng Nepomuceno | Philippines | 1626 | 203,25 | -44 |
32 | . Pawel Bielski | Poland | 1621 | 202,63 | -49 |
33 | . Kert Truus | Estonia | 1620 | 202,50 | -50 |
34 | . Leonidas Managkos | Greece | 1618 | 202,25 | -52 |
34 | . Maarten Pittens | Netherlands | 1618 | 202,25 | -52 |
36 | . Walter Ray Williams Jr | USA | 1617 | 202,13 | -53 |
37 | . Dhruv Sarda | India | 1614 | 201,75 | -56 |
38 | . Choi Io Fai | Macau | 1606 | 200,75 | -64 |
38 | . Daniel Falconi | Mexico | 1606 | 200,75 | -64 |
40 | . Florian Mihailescu | Romania | 1605 | 200,63 | -65 |
40 | . Ari Savola | Finland | 1605 | 200,63 | -65 |
42 | . Olivier Leroy | Belgium | 1588 | 198,50 | -82 |
43 | . Ahmad Samad | Brunei | 1585 | 198,13 | -85 |
44 | . Remy Ong | Singapore | 1583 | 197,88 | -87 |
45 | . Derek Tomlin | Guernsey | 1573 | 196,63 | -97 |
46 | . Gennadiy Sidorov | Russia | 1570 | 196,25 | -100 |
47 | . Jay Leon Guerrero | Guam | 1565 | 195,63 | -105 |
47 | . Andres Fallas | Costa Rica | 1565 | 195,63 | -105 |
49. | Paul Wright | Jersey | 1547 | 193,38 | -123 |
50 | . Yasser El-Sherbeny | Egypt | 1542 | 192,75 | -128 |
51 | . Michael Wood | Gibraltar | 1521 | 190,13 | -149 |
52 | . Stuart Chamberlain | Wales | 1516 | 189,50 | -154 |
52 | . Kevin Horton | N. Ireland | 1516 | 189,50 | -154 |
54 | . Petr Kabrhel | Czech Rep. | 1512 | 189,00 | -158 |
55 | . Ladislav Frunyo | Slovakia | 1511 | 188,88 | -159 |
56 | . Tiago Pontes | Azores | 1505 | 188,13 | -165 |
57 | . Ijaz Ur Rehman | Pakistan | 1501 | 187,63 | -169 |
58 | . Jason Bezuidenhout | South Africa | 1499 | 187,38 | -171 |
59 | . Miguel Arevalo | El Salvador | 1493 | 186,63 | -177 |
60 | . Paco Rodriguez | Spain | 1488 | 186,00 | -182 |
61 | . Franz Monteiro | Brazil | 1487 | 185,88 | -183 |
61 | . Thierry Sacco | France | 1487 | 185,88 | -183 |
63 | . Kenneth Arpa | Malta | 1474 | 184,25 | -196 |
64 | . Ahmed Al-Bastiki | Bahrain | 1466 | 183,25 | -204 |
65 | . Charis Panayiotou | Cyprus | 1465 | 183,13 | -205 |
66 | . Raju Shrestha | Nepal | 1461 | 182,63 | -209 |
66 | . Elkhan Feyzullayev | Azerbaijan | 1461 | 182,63 | -209 |
68 | . Petter Hansen | Norway | 1458 | 182,25 | -212 |
69 | . Raul Galvez Galisteo | Catalonia | 1455 | 181,88 | -215 |
70 | . Maher Aneed | Iraq | 1453 | 181,63 | -217 |
71 | . Gia Phu Pham | Vietnam | 1440 | 180,00 | -230 |
72 | . Salimjan Bekmuratov | Uzbekistan | 1435 | 179,38 | -235 |
73 | . John Fox | Bahamas | 1433 | 179,13 | -237 |
74 | . Mohamed al Masri | Jordan | 1429 | 178,63 | -241 |
75 | . Tuvshinsanaa Miyesenge | Mongolia | 1418 | 177,25 | -252 |
76 | . Maurice Talane | French Guiana | 1415 | 176,88 | -255 |
77 | . Matej Fegus | Slovenia | 1394 | 174,25 | -276 |
78 | . Marin Tranier | New Caledonia | 1392 | 174,00 | -278 |
79 | . Makhmut Iskhakov | Kazakhstan | 1377 | 172,13 | -293 |
80 | . Dovydas Dusevičius | Lithuania | 1374 | 171,75 | -296 |
81 | . Nuno Martinho | Portugal | 1352 | 169,00 | -318 |
82 | . Dejene Hailemariam | Ethiopia | 1344 | 168,00 | -326 |
83 | . Jean Marie Defaud | Reunion | 1342 | 167,75 | -328 |
84 | . Pavel Sobolev | Belarus | 1332 | 166,50 | -338 |
85 | . Marijan Valecic | Croatia | 1287 | 160,88 | -383 |
86 | . Redha El Fezzani | Libya | 1271 | 158,88 | -399 |
87 | . Khaled Meziou | Tunisia | 1147 | 143,38 | -523 |
Vamos lá Fran, dá pra buscar, é apenas o primeiro dia.
Abraço,
Wagner