45.ª COPA MUNDIAL (15): MASCULINO – 2.º DIA

logo_wc_quibaamf2009_80px45th QubicaAMF Bowling World Cup/45.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF, Malaca/Melaka, Malásia/Malaysia, 14 a 21 de novembro de 2009

O coreano Choi Yong-Kyu assumiu a liderança no segundo dia com uma folga de 93 pontos sobre o segundo colocado, o sueco Martin Larsen.

O brasileiro Franz Monteiro encontrou mais dificuldades que no primeiro dia e fez apenas 1425 pontos (178,12), caindo de 62.º para 71.º lugar.

O canadense Michael Schmidt despencou do primeiro para o nono lugar, principalmente porque fez 6 linhas consecutivas por volta dos 180.

O filipino Paeng Nepomuceno, tetra campeão mundial, conseguiu manter-se na zona de classificação, mas o norte-americano Walter Ray Williams Jr. ainda está fora, principalmente por conta de uma incrível e horrível partida de 147 pontos.

Resultados após 16 partidas (de um total de 24)

Pos Jogador País Pos Block 1 Block 2 Total Média
1. Choi Yong-Kyu Korea 2 1878 1788 3666 229.13
2. Martin Larsen Sweden 3 1838 1735 3573 223.31
3. Zulmazran Zulkifli Malaysia 5 1764 1770 3534 220.88
4. Ryan Lalisang Indonesia 11 1728 1757 3485 217.81
5. Thomas Larsen Denmark 4 1767 1710 3477 217.31
6. Hussain Al-Suwaidi UAE 14 1721 1745 3466 216.63
7. Surasak Manuwong Thailand 13 1722 1732 3454 215.88
8. Mark Kerr Scotland 6 1762 1674 3436 214.75
9. Michael Schmidt Canada 1 1880 1533 3413 213.31
10. Arturs Levikins Latvia 8 1740 1663 3403 212.69
11. David Canady Germany 9 1738 1664 3402 212.63
12. Wicky Yeung Hong Kong 12 1725 1674 3399 212.44
13. Ryo Yamanaka Japan 10 1734 1653 3387 211.69
14. Gabriel Sanchez Puerto Rico 23 1677 1684 3361 210.06
15. Mykhaylo Kalika Ukraine 17 1705 1653 3358 209.88
(tie) Alan Bride Ireland 15 1713 1645 3358 209.88
17. Zoltan Skobrics Hungary 7 1760 1590 3350 209.38
18. Eddy Fuentes Venezuela 25 1664 1681 3345 209.06
19. Basel Al-Anzi Kuwait 27 1661 1678 3339 208.69
20. Michael Loos Austria 24 1670 1645 3315 207.19
21. Paul Trotter Australia 19 1698 1616 3314 207.13
22. Paeng Nepomuceno Philippines 31 1626 1685 3311 206.94
23. Jonathan Hocsman Argentina 16 1707 1591 3298 206.13
24. Marco Reviglio Italy 26 1662 1633 3295 205.94
(tie) Kert Truus Estonia 33 1620 1675 3295 205.94
(tie) Choi Io Fai Macau 38 1606 1689 3295 205.94
27. Jay Leon Guerrero Guam 47 1565 1722 3287 205.44
28. Larry Vontobel Switzerland 20 1690 1594 3284 205.25
(tie) Darren Cundy England 21 1684 1600 3284 205.25
30. Sonny Reguerra New Zealand 22 1682 1594 3276 204.75
31. Mubarak Al-Muraikhi Qatar 30 1647 1627 3274 204.63
32. Paul Wright Jersey 49 1547 1724 3271 204.44
33. Ammar Tarrad Saudi Arabia 18 1699 1569 3268 204.25
34. Walter Ray Williams Jr USA 36 1617 1648 3265 204.06
35. Maarten Pittens Netherlands 34 1618 1646 3264 204.00
36. Olivier Leroy Belgium 42 1588 1671 3259 203.69
37. Arnar Saebergsson Iceland 29 1653 1572 3225 201.56
38. Andres Fallas Costa Rica 48 1565 1641 3206 200.38
39. Jonathan Heres Panama 28 1658 1540 3198 199.88
40. Petter Hansen Norway 68 1458 1732 3190 199.38
41. Dhruv Sarda India 37 1614 1571 3185 199.06
42. Leonidas Maragkos Greece 35 1618 1565 3183 198.94
(tie) Paco Rodriguez Spain 60 1488 1695 3183 198.94
44. Gennadiy Sidorov Russia 46 1570 1607 3177 198.56
45. Daniel Falconi Mexico 39 1606 1570 3176 198.50
46. Thierry Sacco France 61 1487 1669 3156 197.25
47. Ari Savola Finland 40 1605 1541 3146 196.63
48. Petr Kabrhel Czech Republic 54 1512 1630 3142 196.38
49. Remy Ong Singapore 44 1583 1536 3119 194.94
50. Florian Mihailescu Romania 41 1605 1513 3118 194.88
51. Ijaz Ur Rehman Pakistan 57 1501 1606 3107 194.19
52. Ahmad Athery Hj Abd Samad Brunei 43 1585 1511 3096 193.50
53. Maher Aneed Iraq 70 1453 1638 3091 193.19
54. Pawel Bielski Poland 32 1621 1468 3089 193.06
55. Ahmed Mohamed Al-Bastiki Bahrain 64 1466 1598 3064 191.50
56. Derek Tomlin Guernsey 45 1573 1485 3058 191.13
57. Yasser El-Sherbeny Egypt 50 1542 1493 3035 189.69
58. Michael Wood Gibraltar 51 1521 1513 3034 189.63
59. Raul Galvez Galisteo Catalonia 69 1455 1578 3033 189.56
60. Miguel Arevalo El Salvador 59 1493 1530 3023 188.94
61. Jason Bezuidenhout South Africa 58 1499 1523 3022 188.88
62. Stuart Chamberlain Wales 52 1516 1494 3010 188.13
63. Mohamed al Masri Jordan 74 1429 1565 2994 187.13
64. Elkhan Feyzullayev Azerbaijan 66 1461 1522 2983 186.44
65. Kevin Horton Northern Ireland 53 1516 1465 2981 186.31
66. Charis Panayiotou Cyprus 65 1465 1491 2956 184.75
67. Ladislav Frunyo Slovakia 55 1511 1436 2947 184.19
68. Gia Phu Pham Vietnam 71 1440 1504 2944 184.00
69. Kenneth Arpa Malta 63 1474 1452 2926 182.88
70. Salimjan Bekmuratov Uzbekistan 72 1435 1479 2914 182.13
71. Franz Monteiro Brazil 62 1487 1425 2912 182.00
72. John Fox Bahamas 73 1433 1477 2910 181.88
73. Raju Shrestha Nepal 67 1461 1416 2877 179.81
74. Makhmut Iskhakov Kazakhstan 79 1377 1465 2842 177.63
(tie) Dovydas Dusevičius Lithuania 80 1374 1468 2842 177.63
76. Marin Tranier New Caledonia 78 1392 1440 2832 177.00
77. Matej Fegus Slovenia 77 1394 1422 2816 176.00
78. Nuno Martinho Portugal 81 1352 1455 2807 175.44
79. Tiago Pontes Azores 56 1505 1301 2806 175.38
80. Jean Marie Defaud Reunion 83 1342 1436 2778 173.63
81. Pavel Sobolev Belarus 84 1332 1416 2748 171.75
82. Tuvshinsanaa Miyesenge Mongolia 75 1418 1314 2732 170.75
83. Maurice Talane French Guiana 76 1415 1295 2710 169.38
84. Redha El Fezzani Libya 86 1271 1396 2667 166.69
85. Marijan Valecic Croatia 85 1287 1334 2621 163.81
86. Dejene Hailemariam Ethiopia 82 1344 1227 2571 171.40
87. Khaled Meziou Tunisia 87 1147 1331 2478 154.80

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s