45.ª COPA MUNDIAL (16): FEMININO – 2.º DIA

logo_wc_quibaamf2009_80px45th QubicaAMF Bowling World Cup/45.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF, Malaca/Melaka, Malásia/Malaysia, 14 a 21 de novembro de 2009

A inglesa Zara Giles manteve a liderança ao final das 16 partidas de um total de 24. A russa Evgenia Tsarkova também fez o mesmo e permaneceu no segundo lugar.

A brasileira Roberta Rodrigues teve um dia fraco (1447 – 180,87), caindo da 24.ª para a 34.ª posição.

O destaque desta rodada ficou com a canadense Caroline Lagrange que fez 1805 pontos nas 8 partidas (225,62 de média), desempenho que a fez pular da 10.ª para a 3.ª posição.

A filipina Liza del Rosário também saiu-se bem com os 1782 pontos que fez (222,75) saindo da 11.ª para a 5.ª posição.

Caminho inverso foi o que fez Joey Yip de Hong Kong, caindo da 3.ª para a 15.ª posição, por conta dos 1543 pontos (192,87), reduzidos na quarta (174) e quinta (144) linhas.

Resultados após 16 de 24 partidas

Pos Player Country Block 1 Block 2 Total Avg.
1 Zara Giles England 1805 1687 3492 218.25
2 Evgenia Tsarkova Russia 1751 1720 3471 216.94
3 Caroline Lagrange Canada 1654 1805 3459 216.19
4 Baek Seung-ja Korea 1682 1770 3452 215.75
5 Liza del Rosario Philippines 1649 1782 3431 214.44
6 Ann-Maree Putney Australia 1678 1705 3383 211.44
7 Diana Zavjalova Latvia 1683 1677 3360 210.00
8 Laura Rhoney Scotland 1713 1643 3356 209.75
9 Siti Safiyah Amirah Malaysia 1663 1685 3348 209.25
10 Tina Hulsch Germany 1661 1662 3323 207.69
11 Tennelle Milligan USA 1607 1710 3317 207.31
12 Wendy Kok Netherlands 1609 1695 3304 206.50
13 Patcharin Torgersen Norway 1630 1649 3279 204.94
14 Helén Johnsson Sweden 1621 1651 3272 204.50
15 Joey Yip Hong Kong 1724 1543 3267 204.19
16 Isabelle Sacco France 1570 1682 3252 203.25
17 Reija Lunden Finland 1606 1644 3250 203.13
18 Bernice Lim Singapore 1577 1660 3237 202.31
19 Pia Burkal Denmark 1565 1652 3217 201.06
20 Uliana Grosu Moldova 1595 1604 3199 199.94
21 Sayuri Yamada Mexico 1555 1633 3188 199.25
22 Prathima Hegde India 1593 1594 3187 199.19
23 Beatrix Pesek Hungary 1462 1718 3180 198.75
24 Katrien Goossens Belgium 1592 1552 3144 196.50
25 Belinda Tan New Zealand 1554 1582 3136 196.00
26 Olga Tarasova Ukraine 1541 1581 3122 195.13
27 Inara Ratnik Estonia 1513 1605 3118 194.88
28 Mojca Dolinsek Slovenia 1483 1625 3108 194.25
29 Putty Armein Indonesia 1582 1499 3081 192.56
30 Martha Karatzoula Greece 1501 1560 3061 191.31
31 Edith Quintanilla El Salvador 1524 1533 3057 191.06
32 Daiva Perminiene Lithuania 1491 1562 3053 190.81
33 Caitriona Mulhall Ireland 1510 1539 3049 190.56
34 Roberta Rodrigues Brazil 1556 1447 3003 187.69
35 Haruna Nojima Japan 1370 1622 2992 187.00
36 Lourdes Lopez Puerto Rico 1406 1559 2965 185.31
37 Bigi Manico Switzerland 1534 1428 2962 185.13
38 Greta Frost Poland 1449 1513 2962 185.13
39 Danielle Le Couvey Guernsey 1484 1468 2952 184.50
40 Yuen Nga Lai Macau 1489 1453 2942 183.88
41 Samy-Anna Saba Egypt 1424 1467 2891 180.69
42 Ivette Ching Venezuela 1323 1555 2878 179.88
43 Irina Lazaridi Kazakhstan 1492 1369 2861 178.81
44 Letizia Torregrossa Italy 1424 1433 2857 178.56
45 Inna Kunts Belarus 1429 1417 2846 177.88
46 Justina Sturrup Bahamas 1382 1445 2827 176.69
47 Donna Horton N. Ireland 1442 1370 2812 175.75
48 Hanadi Al Muzaiel Kuwait 1418 1384 2802 175.13
49 Ana Vieira Portugal 1381 1395 2776 173.50
50 Svatava Stybnarova Czech Rep. 1478 1292 2770 173.13
51 Dominique Merlo Reunion 1319 1424 2743 171.44
52 Laura Marazuel Spain 1369 1372 2741 171.31
53 Felicia Bianu Romania 1383 1348 2731 170.69
54 Pilar Perales Alcacer Catalonia 1304 1422 2726 170.38
55 Janet Abril Pakistan 1343 1345 2688 168.00
56 Nhu Y Nguyen Vietnam 1328 1354 2682 167.63
57 Nasheeha King Mauritius 1372 1295 2667 166.69
58 Jessica Paluzzi South Africa 1356 1296 2652 165.75
59 Lucrecia Jove Argentina 1282 1367 2649 165.56
60 Lorraine Jarvis Jersey 1319 1250 2569 160.56
61 Hela Meziou Tunisia 1313 1233 2546 159.13
62 Svetlana Klimoyts Uzbekistan 1200 1229 2429 151.81
63 Hind Al Hammadi UAE 1193 1210 2403 150.19
64 Bienvinida Schlosser Austria 1227 1159 2386 149.13
65 Rita Defranco Ethiopia 1206 1123 2329 145.56
66 Petra Stankova Slovakia 1191 1099 2290 143.13

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s