45.ª COPA MUNDIAL (17): FEMININO – 3.º DIA

logo_wc_quibaamf2009_80px45th QubicaAMF Bowling World Cup/45.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF, Malaca/Melaka, Malásia/Malaysia, 14 a 21 de novembro de 2009

A inglesa Zara Giles confirmou seu favoristimo e classificou-se em primeiro lugar para a próxima fase (5275 pontos – média de 219,79). As 24 melhores classificadas jogam mais 8 partidas ainda hoje, às 21h no horário local (11h no Brasil), para definirem as 8 melhores que seguem para as semifinais.

A brasileira Roberta Rodrigues teve o melhor dos três dias com 1617 pontos e média de 202,13  (235, 215, 195, 221, 175, 193, 203, 180), porém ficou fora do corte das 24 melhores, mesmo subindo 6 posições  (de 34.ª para 28.ª).

Apenas uma jogadora que estava entre as 24 até as 16 primeiras partidas (Beatrix Pesek da Hungria) saiu da zona de classificação. No lugar dela entrou Putty Armein da Indonésia, que estava na 29.ª posição e foi para a 23.ª.

Siti Safiyah Amirah deu um show para os conterrâneos dela da Malásia e pulou da 9.ª para a 2.ª posição graças a excelente média de 236,63 (1893 pontos nas 8 linhas). Siti fez 232, 176, 197, 279, 258, 279, 203 e 269 e tomou a posição da russa Evgenia Tsarkova que caiu para o 4.º lugar.

A norte-americana Tennelle Milligan também fez mais que 1800 pontos (1805 – 225,63) e saiu da 11. para a 5.ª posição.

A sueca Helen Johnsson fez 1820 (227,50) numa série impecável de 228, 255, 224, 259, 204, 234, 207 e 209 saindo da 14.ª para a 7.ª posição.

A Classificação Final após as 24 partidas foi a seguinte:

Pos Player Country Block 1-2 Block 3 Total Avg.
1 Zara Giles England 3492 1783 5275 219.79
2 Siti Safiyah Amirah Malaysia 3348 1893 5241 218.38
3 Caroline Lagrange Canada 3459 1759 5218 217.42
4 Evgenia Tsarkova Russia 3471 1704 5175 215.63
5 Tennelle Milligan United States 3317 1805 5122 213.42
6 Liza del Rosario Philippines 3431 1667 5098 212.42
7 Helén Johnsson Sweden 3272 1820 5092 212.17
8 Baek Seung-ja Korea 3452 1613 5065 211.04
9 Ann-Maree Putney Australia 3383 1671 5054 210.58
10 Patcharin Torgersen Norway 3279 1753 5032 209.67
11 Laura Rhoney Scotland 3356 1659 5015 208.96
12 Isabelle Sacco France 3252 1746 4998 208.25
13 Tina Hulsch Germany 3323 1674 4997 208.21
14 Wendy Kok Netherlands 3304 1678 4982 207.58
15 Diana Zavjalova Latvia 3360 1585 4945 206.04
16 Sayuri Yamada Mexico 3188 1725 4913 204.71
17 Pia Burkal Denmark 3217 1656 4873 203.04
18 Joey Yip Hong Kong 3267 1565 4832 201.33
19 Prathima Hegde India 3187 1624 4811 200.46
20 Katrien Goossens Belgium 3144 1662 4806 200.25
21 Bernice Lim Singapore 3237 1557 4794 199.75
22 Reija Lunden Finland 3250 1539 4789 199.54
23 Putty Armein Indonesia 3081 1670 4751 197.96
24 Uliana Grosu Moldova 3199 1544 4743 197.63
25 Daiva Perminiene Lithuania 3053 1662 4715 196.46
26 Beatrix Pesek Hungary 3180 1524 4704 196.00
27 Belinda Tan New Zealand 3136 1567 4703 195.96
28 Roberta Rodrigues Brazil 3003 1617 4620 192.50
29 Inara Ratnik Estonia 3118 1485 4603 191.79
30 Mojca Dolinsek Slovenia 3108 1475 4583 190.96
31 Olga Tarasova Ukraine 3122 1430 4552 189.67
32 Edith Quintanilla El Salvador 3057 1491 4548 189.50
33 Lourdes Lopez Puerto Rico 2965 1567 4532 188.83
34 Caitriona Mulhall Ireland 3049 1480 4529 188.71
35 Martha Karatzoula Greece 3061 1456 4517 188.21
36 Haruna Nojima Japan 2992 1496 4488 187.00
37 Greta Frost Poland 2962 1497 4459 185.79
38 Samy-Anna Saba Egypt 2891 1525 4416 184.00
39 Bigi Manico Switzerland 2962 1439 4401 183.38
40 Irina Lazaridi Kazakhstan 2861 1505 4366 181.92
41 Ivette Ching Venezuela 2878 1463 4341 180.88
42 Letizia Torregrossa Italy 2857 1477 4334 180.58
43 Inna Kunts Belarus 2846 1469 4315 179.79
44 Yuen Nga Lai Macau 2942 1342 4284 178.50
45 Danielle Le Couvey Guernsey 2952 1288 4240 176.67
46 Justina Sturrup Bahamas 2827 1393 4220 175.83
47 Hanadi Al Muzaiel Kuwait 2802 1417 4219 175.79
48 Ana Vieira Portugal 2776 1422 4198 174.92
49 Nhu Y Nguyen Vietnam 2682 1501 4183 174.29
50 Pilar Perales Alcacer Catalonia 2726 1455 4181 174.21
51 Nasheeha King Mauritius 2667 1511 4178 174.08
52 Svatava Stybnarova Czech Republic 2770 1373 4143 172.63
53 Donna Horton Northern Ireland 2812 1320 4132 172.17
54 Dominique Merlo Reunion 2743 1385 4128 172.00
55 Laura Lopez Marazuel Spain 2741 1373 4114 171.42
56 Janet Abril Pakistan 2688 1400 4088 170.33
57 Jessica Paluzzi South Africa 2652 1398 4050 168.75
58 Felicia Bianu Romania 2731 1287 4018 167.42
59 Lucrecia Lopez Jove Argentina 2649 1253 3902 162.58
60 Hela Meziou Tunisia 2546 1341 3887 161.96
61 Lorraine Jarvis Jersey 2569 1302 3871 161.29
62 Hind Al Hammadi UAE 2403 1276 3679 153.29
63 Bienvinida Schlosser Austria 2386 1250 3636 151.50
64 Svetlana Klimoyts Uzbekistan 2429 1161 3590 149.58
65 Petra Stankova Slovakia 2290 1212 3502 145.92
66 Rita Defranco Ethiopia 2329 1137 3466 144.42

3 Respostas para “45.ª COPA MUNDIAL (17): FEMININO – 3.º DIA

  1. Ei Robertinha, parabéns, não fique chateada não, você foi muito bem é muito nova, muitos outros torneios virão.
    Chegou perto, 28 lugar é um excelente resultado.
    te esperamos no Brasil pra você contar tudo.
    abraço pro Betão e beijoca procê.
    abraço,
    Wagner

  2. Rogério Mattos

    Roberta
    Você teve o prazer de participar, na minha opinião, do melhor torneio de boliche. Parabéns e torço muito por você.
    Beijos

  3. Marcos Tadeu & Teresa

    Parabéns Roberta Rodrigues!

    Beijos!

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s