45.ª COPA MUNDIAL (18): MASCULINO – 3.º DIA

logo_wc_quibaamf2009_80px45th QubicaAMF Bowling World Cup/45.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF, Malaca/Melaka, Malásia/Malaysia, 14 a 21 de novembro de 2009

Depois que conquistou o primeiro lugar do canadense Michael Schmidt o coreano Choi Yong-Kyu disparou na frente e não deu a menor chance para mais ninguém. Neste terceiro e último dia da fase classificatória, Choi detonou geral com 1986 pontos (248,25 de média) e garantiu a liderança. Os 24 melhores classificados jogam mais 8 partidas ainda hoje, às 21h no horário local (11h no Brasil), para definirem os 8 melhores que seguem para as semifinais.

Choi começou de forma fantástica com 276, 277, 279. Depois segurou a média com 246, 228, 197, 238 e 245, colocando 689 pontos sobre o 24.º colocado que se classificou para a próxima fase. Ainda fez mais, ao superar segundo colocado, o indonésio Ryan Leonard Lalisang, por 286 pontos.

Sem dúvida alguma que o show do dia, apesar do espantoso desempenho do coreano Choi, foi do norte-americano Walter Ray Williams Jr.   pois, apesar de praticamente desacreditado na 34.ª posição, conseguiu classificar em 7.º lugar, numa reação sensacional que começou com 245, 236, 237 e 239. Descansou com 208 para logo depois chegar muito perto da perfeição ao enfileirar 11 strikes consecutivos na 22.ª partida. Um erro no saque deixou em pé os pinos 2 e 5, mas a numerosa torcida vibrou intensamente.

O brasileiro Franz Monteiro esperava fechar com uma boa média a participação nesta Copa mas teve que “sair dos boxes” ao iniciar com apenas 159, 189 e 197. Tentou segurar com um 226 na quarta linha, mas sofreu depois com 189, 161, 183 e 187. No total Franz fez 4403 pontos (média de 183,46).

A decepção ficou com o filipino Paeng Nepomuceno, tetra campeão mundial desta Copa Qubica AMF, que ficou fora dos 24 melhores por apenas 3 pontos. Paeng foi um dos seis jogadores que sairam da zona de classificação dando lugar a outros seis. Foram eles:
Zoltan Skocrics (Hungria) que estava em 17.º e caiu para 34.º
> Eddy Fuentes (Venezuela) que caiu de 18.º para 35.º
> Michael Loos (Áustria) de 20.º para 26.º
> Paul Trotter (Austrália) de 21.º para 41.º
> Jonathan Hocsman (Argentina) de 23.º para 38.º

O condicionamento parece ter sido melhorado nesse terceiro dia de competição, porque vários jogadores ameaçaram fazer partidas perfeitas (300 pontos), ao contrário de ontem e anteontem. Walter Ray Williams Jr. fez 298, Daniel Falconi do México enfileirou 9 strikes mas ficou nos 266, Ahmad Athery Samad do Brunei tremeu no final dos 297, da mesma forma que Andres Fallas da Costa Rica (296). Ainda tivemos cinco linhas de 279 feitas por Choi Yong-Kyu (Coréia), Michael Schmidt (Canadá), Ryan Leonard Lailisang (Indonésia), Keert Truus (Estônia) e Gennadiy Sidorov (Rússia).

A Classificação Final da Fase Classificatória ficou assim:

Pos Jogador País  1 e 2     3 Total Média
1 Choi Yong-Kyu Korea 3666 1986 5652 235,50
2 Ryan Lalisang Indonesia 3485 1881 5366 223,58
3 Martin Larsen Sweden 3573 1709 5282 220,08
4 Michael Schmidt Canada 3413 1866 5279 219,96
5 Zulmazran Zulkifli Malaysia 3534 1698 5232 218,00
6 Surasak Manuwong Thailand 3454 1767 5221 217,54
7 Walter R.Williams Jr USA 3265 1891 5156 214,83
8 Wicky Yeung Hong Kong 3399 1754 5153 214,71
9 Hussain Al Suwaidi UAE 3466 1658 5124 213,50
10 Thomas Larsen Denmark 3477 1639 5116 213,17
11 Mark Kerr Scotland 3436 1674 5110 212,92
12 David Canady Germany 3402 1685 5087 211,96
13 Arturs Levikins Latvia 3403 1659 5062 210,92
14 Kert Truus Estonia 3295 1748 5043 210,13
15 Darren Cundy England 3284 1746 5030 209,58
16 Mykhaylo Kalika Ukraine 3358 1664 5022 209,25
17 Basel Al-Anzi Kuwait 3339 1680 5019 209,13
18 Ryo Yamanaka Japan 3387 1620 5007 208,63
19 Gabriel Sanchez Puerto Rico 3361 1640 5001 208,38
20 Maarten Pittens Netherlands 3264 1728 4992 208,00
21 Choi Io Fai Macau 3295 1684 4979 207,46
22 Daniel Falconi Mexico 3176 1797 4973 207,21
23 Alan Bride Ireland 3358 1609 4967 206,96
24 Sonny Reguerra New Zealand 3276 1687 4963 206,79
25 Paeng Nepomuceno Philippines 3311 1649 4960 206,67
26 Michael Loos Austria 3315 1641 4956 206,50
27 Marco Reviglio Italy 3295 1651 4946 206,08
28 Ammar Tarrad Saudi Arabia 3268 1664 4932 205,50
29 Jay Leon Guerrero Guam 3287 1644 4931 205,46
30 Paco Rodriguez Spain 3183 1737 4920 205,00
31 Olivier Leroy Belgium 3259 1650 4909 204,54
32 Petter Hansen Norway 3190 1715 4905 204,38
33 Andres Fallas Costa Rica 3206 1698 4904 204,33
34 Zoltan Skobrics Hungary 3350 1544 4894 203,92
34 Eddy Fuentes Venezuela 3345 1549 4894 203,92
36 Larry Vontobel Switzerland 3284 1597 4881 203,38
37 Leonidas Managkos Greece 3183 1674 4857 202,38
38 Jonathan Hocsman Argentina 3298 1552 4850 202,08
39 Mubarak Almuraikhi Qatar 3274 1572 4846 201,92
40 Gennadiy Sidorov Russia 3177 1668 4845 201,88
41 Paul Trotter Australia 3314 1529 4843 201,79
42 Dhruv Sarda India 3185 1622 4807 200,29
43 Paul Wright Jersey 3271 1520 4791 199,63
44 Arnar Saebergsson Iceland 3225 1558 4783 199,29
45 Thierry Sacco France 3156 1615 4771 198,79
46 Florian Mihailescu Romania 3118 1644 4762 198,42
47 Remy Ong Singapore 3119 1637 4756 198,17
48 Ahmad Samad Brunei 3096 1593 4689 195,38
49 Raul Galisteo Catalonia 3033 1628 4661 194,21
50 Yasser El-Sherbeny Egypt 3035 1622 4657 194,04
51 Jonathan Heres Panama 3198 1450 4648 193,67
52 Derek Tomlin Guernsey 3058 1573 4631 192,96
53 Maher Aneed Iraq 3091 1512 4603 191,79
54 Petr Kabrhel Czech Republic 3142 1449 4591 191,29
55 Ijaz Ur Rehman Pakistan 3107 1481 4588 191,17
56 Ari Savola Finland 3146 1439 4585 191,04
57 Pawel Bielski Poland 3089 1490 4579 190,79
58 Ahmed Al-Bastiki Bahrain 3064 1485 4549 189,54
59 Kevin Horton N. Ireland 2981 1556 4537 189,04
60 Miguel Arevalo El Salvador 3023 1512 4535 188,96
61 Elkhan Feyzullayev Azerbaijan 2983 1540 4523 188,46
62 Kenneth Arpa Malta 2926 1587 4513 188,04
63 Ladislav Frunyo Slovakia 2947 1564 4511 187,96
64 Charis Panayiotou Cyprus 2956 1532 4488 187,00
65 Stuart Chamberlain Wales 3010 1477 4487 186,96
66 Mohamed al Masri Jordan 2994 1488 4482 186,75
67 Jason Bezuidenhout South Africa 3022 1450 4472 186,33
68 Michael Wood Gibraltar 3034 1385 4419 184,13
69 Franz Monteiro Brazil 2912 1491 4403 183,46
70 Salimjan Bekmuratov Uzbekistan 2914 1486 4400 183,33
71 Dovydas Dusevičius Lithuania 2842 1548 4390 182,92
72 Matej Fegus Slovenia 2816 1567 4383 182,63
73 John Fox Bahamas 2910 1448 4358 181,58
74 Gia Phu Pham Vietnam 2944 1402 4346 181,08
75 Marin Tranier N. Caledonia 2832 1436 4268 177,83
76 Raju Shrestha Nepal 2877 1389 4266 177,75
77 Maurice Talane French Guiana 2710 1552 4262 177,58
78 Nuno Martinho Portugal 2807 1448 4255 177,29
79 Makhmut Iskhakov Kazakhstan 2842 1407 4249 177,04
80 Tuvshinsanaa Miyesenge Mongolia 2732 1456 4188 174,50
81 Tiago Pontes Azores 2806 1350 4156 173,17
82 Jean Marie Defaud Reunion 2778 1375 4153 173,04
83 Dejene Hailemariam Ethiopia 2571 1535 4106 178,52
84 Pavel Sobolev Belarus 2748 1347 4095 170,63
85 Redha El Fezzani Libya 2667 1298 3965 165,21
86 Marijan Valecic Croatia 2621 1311 3932 163,83
87 Khaled Meziou Tunisia 2478 1315 3793 158,04

3 Respostas para “45.ª COPA MUNDIAL (18): MASCULINO – 3.º DIA

  1. O Walter não é fácil né?
    O cara foi buscar.
    Parabéns Franz, você deu tudo de si, valeu, é uma experiência e tanto ter participado desse torneio.
    Te aguardamos no Brasil pra você falar sobre tudo, o óleo, a pista, e todos os detalhes, serão muito bons para o crescimento de todos nós jogadores.
    abraço,
    Wagner

  2. Marcos Tadeu & Teresa

    Parabéns Francisco Monteiro!

    Abraço!

  3. Desejo parabenizar você, Bira, pela excelente reportagem feita, os vídeos que nos mandou, os comentários abalizados. Você é grande !

    Um abraço especial ao amigo Franz, pois sei que não é fácil estar no meio de tanta gente famosa, pistas diferenciadas, e tudo o mais. Parabéns por seu espírito de luta e por tudo que você conseguiu.

    À querida Roberta o nosso abraço, também. Ela é ótima jogadora, muito promissora e um dia ainda vai ter uma posição de mais destaque entre as grandes.

    Com o meu abraço amigo e grato, aqui fico, esperando encontrá-los, talvez no Planet na próxima quarta-feira.

    Nelson Luiz Campos Leite

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s