45th QubicaAMF Bowling World Cup/45.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF, Malaca/Melaka, Malásia/Malaysia, 14 a 21 de novembro de 2009
Os 8 melhores classificados após 32 partidas jogaram mais 8 partidas no sistema round-robin, ainda carregando os pontos das fases anteriores, para definirem os três finalistas.
Após 40 partidas a classificação ficou assim:
Jogador | País | Total | Média | |
1 | Choi Yong-Kyu | Korea | 9122 | 228.05 |
2 | Michael Schmidt | Canada | 8912 | 222.80 |
3 | Ryan Leonard Lalisang | Indonesia | 8898 | 222.45 |
4 | Martin Larsen | Sweden | 8844 | 221.10 |
5 | Walter Ray Williams Jr | USA | 8739 | 218.48 |
6 | Zulmazran Zulkifli | Malaysia | 8722 | 218.05 |
7 | Surasak Manuwong | Thailand | 8593 | 214.83 |
8 | Hussain Al Suwaidi | UAE | 8422 | 210.55 |
Parabéns, Bira, por suas reportagens e os vídeos enviados. Com isso pudemos acompanhar esse maravilhoso torneio e estar solidários com os nossos representantes, que fizeram o máximo. Parabéns para eles.
Com o meu abraço amigo,
Nelson Leite