Taça de Boliche Cidade de São Paulo
23, 24 e 25 de janeiro de 2010
Dragon Bowling Center Norte
3.ª divisão feminina e 5.ª e 6.ª divisões masculinas
Neste sábado, a partir das 9h, teve início a 30.ª edição da tradicional Taça SP de Duplas, com rodadas também no Planet Bowling e no Tiger Bowling.
Os resultados da 1.ª rodada foram os seguintes:
DUPLAS
3.ª Divisão Feminina
1ª | Talita El Kadri e Kátia Abrão | 2490 | 7 | 355,71 |
2ª | Michela Carrara e Márcia Coelho | 2131 | 7 | 304,43 |
3ª | Suely Soubihe e Carla Cassavia | 2124 | 7 | 303,43 |
4ª | Márcia Silva e Viviane Cardoso | 2043 | 7 | 291,86 |
DUPLAS
5.ª Divisão Masculina
1ª | João Jr e Alex Martinho | 2446 | 7 | 349,43 |
2ª | Claudecir Balzanello e Tide Balzanello | 2412 | 7 | 344,57 |
3ª | Issao Segawa e Mário Sakate | 2335 | 7 | 333,57 |
4ª | Airton Fukumoto e Robson Delega | 2290 | 7 | 327,14 |
5ª | Alberto Nacer e Marcelo Aguiar | 2289 | 7 | 327,00 |
6ª | James Bradfield e Raul Batman | 2278 | 7 | 325,43 |
7ª | Reginaldo Lino e Andre Cacciatori | 2269 | 7 | 324,14 |
8ª | Alex Queiroz e Jerry Maguire | 2217 | 7 | 316,71 |
9ª | Sergio Sampaio e Thiago Valério | 2032 | 7 | 290,29 |
DUPLAS
6.ª Divisão Masculina
1ª | Antonio Oliveira e Carlos Oliveira | 2445 | 7 | 349,29 |
2ª | Andrews Lino e Celso Palma | 2320 | 7 | 331,43 |
3ª | Felipe Dirks e Jorge Dirks | 2157 | 7 | 308,14 |
4ª | Paulo Nunes e Sergio Borges | 2071 | 7 | 295,86 |
5ª | Ariel Lima e Samuel Marin | 2006 | 7 | 286,57 |
INDIVIDUAL
3.ª Divisão Feminina
1 ª | Kátia Abrão | 1282 | 7 | 183,14 |
2 ª | Talita El Kadri | 1208 | 7 | 172,57 |
3 ª | Márcia Coelho | 1097 | 7 | 156,71 |
4 ª | Carla Cassavia | 1078 | 7 | 154,00 |
5 ª | Márcia Silva | 1052 | 7 | 150,29 |
6 ª | Suely Soubihe | 1046 | 7 | 149,43 |
7 ª | Michela Carrara | 1034 | 7 | 147,71 |
8 ª | Viviane Cardoso | 991 | 7 | 141,57 |
INDIVIDUAL
5.ª Divisão Masculina
5.ª Divisão Masculina
1 º | Airton Fukumoto | 1264 | 7 | 180,57 |
2 º | Claudecir Balzanello | 1229 | 7 | 175,57 |
3 º | Raul Batman | 1216 | 7 | 173,71 |
4 º | Issao Segawa | 1199 | 7 | 171,29 |
5 º | Alex Queiroz | 1178 | 7 | 168,29 |
6 º | João Jr | 1155 | 7 | 165,00 |
7 º | Mário Sakate | 1136 | 7 | 162,29 |
8 º | Alberto Nacer | 1129 | 7 | 161,29 |
9 º | Reginaldo Lino | 1105 | 7 | 157,86 |
10º | Andrews Lino | 1100 | 7 | 157,14 |
11º | Sergio Sampaio | 1089 | 7 | 155,57 |
12º | James Bradfield | 1062 | 7 | 151,71 |
13º | Samuel Marin | 1055 | 7 | 150,71 |
14º | Ariel Lima | 951 | 7 | 135,86 |
INDIVIDUAL
6.ª Divisão Masculina
1 º | Alex Martinho | 1291 | 7 | 184,43 |
2 º | Antonio Oliveira | 1245 | 7 | 177,86 |
3 º | Celso Palma | 1220 | 7 | 174,29 |
4 º | Tide Balzanello | 1183 | 7 | 169,00 |
5 º | Carlos Oliveira | 1200 | 7 | 171,43 |
6 º | Felipe Dirks | 1177 | 7 | 168,14 |
7 º | Andre Cacciatori | 1164 | 7 | 166,29 |
8 º | Marcelo Aguiar | 1160 | 7 | 165,71 |
9 º | Paulo Nunes | 1104 | 7 | 157,71 |
10º | Sergio Sampaio | 1089 | 7 | 155,57 |
11º | Jerry Maguire | 1039 | 7 | 148,43 |
12º | Robson Delega | 1026 | 7 | 146,57 |
13º | Jorge Dirks | 980 | 7 | 140,00 |
14º | Sergio Borges | 967 | 7 | 138,14 |
15º | Thiago Valério | 943 | 7 | 134,71 |
(Colaboração Jota Jota & Cris Sebulka)