Taça de Boliche Cidade de São Paulo
23, 24 e 25 de janeiro de 2010
Planet Bowling – 2.ª divisão feminina e
3.ª e 4.ª divisões masculinas
Neste domingo, a partir das 9h, teve prosseguimento a 30.ª edição da tradicional Taça SP de Duplas, com rodadas também no Tiger Bowling e no Dragon Bowling Center Norte.
Ontem, sábado, no Planet houve falta de energia elétrica e isso prejudicou o fechamento da 1.ª rodada. Os resultados da 2.ª foram os seguintes:
DUPLAS
2.ª Divisão Feminina
# | DUPLAS | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
1ª | Coca Camargo e Elisa Kim | 2551 | 2539 | 5090 | 14 | 181,79 |
2ª | Marina Suartz e Flávia Rodrigues | 2523 | 2379 | 4902 | 14 | 175,07 |
3ª | Solange Canelas e Wilma Duchein | 2282 | 2448 | 4730 | 14 | 168,93 |
4ª | Dê Luqueti e Thais Bueno | 2258 | 2410 | 4668 | 14 | 166,71 |
5ª | Inês Yamaguti e Maria Santos | 2221 | 2381 | 4602 | 14 | 164,36 |
DUPLAS
3.ª Divisão Masculina
# | DUPLAS | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
1ª | Flávio Alonso e José Marin | 2544 | 2627 | 5171 | 14 | 184,68 |
2ª | Leão Lourenço e Valdecir Montti | 2674 | 2480 | 5154 | 14 | 184,07 |
3ª | Carlos Santos e Fábio Chemin | 2466 | 2651 | 5117 | 14 | 182,75 |
4ª | Sergio Sá e Fabio Reinbold | 2490 | 2529 | 5019 | 14 | 179,25 |
5ª | Tarik El Kadri e Paulo Piazentino | 2556 | 2419 | 4975 | 14 | 177,68 |
6ª | Heitor Federico e Feliciano Freire | 2467 | 2464 | 4931 | 14 | 176,11 |
7ª | André Onomura e Caito Bianchi | 2400 | 2514 | 4914 | 14 | 175,50 |
8ª | Fernando Miranda e Thiago Travagini | 2461 | 2363 | 4824 | 14 | 172,29 |
9ª | Naná Miyabara e Maurício Kim | 2321 | 2427 | 4748 | 14 | 169,57 |
10ª | Angenor Gimenez e Antonio Seiji | 2349 | 2338 | 4687 | 14 | 167,39 |
11ª | Toninho Lima e Guilherme Teixeira | 2343 | 2254 | 4597 | 14 | 164,18 |
12ª | Edson Suartz e Renato Adriani | 2262 | 2286 | 4548 | 14 | 162,43 |
13ª | Luiz Coelho e Jefferson Carrara | 2250 | 2172 | 4422 | 14 | 157,93 |
DUPLAS
4.ª Divisão Masculina
# | DUPLAS | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
1ª | Marcelo Malheiro e Ricardo Filgueiras | 2633 | 2496 | 5129 | 14 | 183,18 |
2ª | Fábio Silva e Francisco Batata | 2380 | 2735 | 5115 | 14 | 182,68 |
3ª | Evandro Grego e Shinji Nishiwaki | 2570 | 2410 | 4980 | 14 | 177,86 |
4ª | Douglas Junior e Fabio Cunzolo | 2441 | 2465 | 4906 | 14 | 175,21 |
5ª | Attilio Zeri e José Magro | 2426 | 2475 | 4901 | 14 | 175,04 |
6ª | Geovani Ruvieri e Alexandre Simão | 2381 | 2516 | 4897 | 14 | 174,89 |
7ª | Wagner Cerchiai e Marcos Tadeu | 2424 | 2453 | 4877 | 14 | 174,18 |
8ª | Licínio Coelho e Rafael Ribeiro | 2319 | 2543 | 4862 | 14 | 173,64 |
9ª | Fernando Azevedo e Carlos Carrasco | 2425 | 2394 | 4819 | 14 | 172,11 |
10ª | Antonio Torres e José Eduardo | 2392 | 2404 | 4796 | 14 | 171,29 |
11ª | Fernando Polo e Orlando Daurea | 2398 | 2261 | 4659 | 14 | 166,39 |
INDIVIDUAL
2.ª Divisão Feminina
# | NOME | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
1 ª | Elisa Kim | 1355 | 1252 | 2607 | 14 | 186,21 |
2 ª | Dê Luqueti | 1250 | 1248 | 2498 | 14 | 178,43 |
3 ª | Coca Camargo | 1196 | 1287 | 2483 | 14 | 177,36 |
4 ª | Inês Yamaguti | 1224 | 1253 | 2477 | 14 | 176,93 |
5 ª | Marina Suartz | 1206 | 1253 | 2459 | 14 | 175,64 |
6 ª | Flávia Rodrigues | 1317 | 1126 | 2443 | 14 | 174,50 |
7 ª | Solange Canelas | 1152 | 1229 | 2381 | 14 | 170,07 |
8 ª | Wilma Duchein | 1130 | 1219 | 2349 | 14 | 167,79 |
9 ª | Thais Bueno | 1008 | 1162 | 2170 | 14 | 155,00 |
10ª | Maria Santos | 997 | 1128 | 2125 | 14 | 151,79 |
INDIVIDUAL
3.ª Divisão Masculina
# | NOME | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
1 º | Flávio Alonso | 1433 | 1365 | 2798 | 14 | 199,86 |
2 º | Licínio Coelho | 1209 | 1478 | 2687 | 14 | 191,93 |
3 º | Wagner Cerchiai | 1287 | 1385 | 2672 | 14 | 190,86 |
4 º | Leão Lourenço | 1369 | 1267 | 2636 | 14 | 188,29 |
5 º | Tarik El Kadri | 1366 | 1262 | 2628 | 14 | 187,71 |
6 º | Francisco Batata | 1221 | 1369 | 2590 | 14 | 185,00 |
7 º | Fábio Chemin | 1213 | 1359 | 2572 | 14 | 183,71 |
8 º | Sergio Sá | 1300 | 1250 | 2550 | 14 | 182,14 |
9 º | Carlos Santos | 1253 | 1292 | 2545 | 14 | 181,79 |
10º | José Magro | 1240 | 1301 | 2541 | 14 | 181,50 |
11º | Renato Adriani | 1243 | 1284 | 2527 | 14 | 180,50 |
12º | Marcelo Malheiro | 1378 | 1144 | 2522 | 14 | 180,14 |
13º | Valdecir Montti | 1305 | 1213 | 2518 | 14 | 179,86 |
14º | André Onomura | 1188 | 1322 | 2510 | 14 | 179,29 |
15º | Heitor Federico | 1233 | 1270 | 2503 | 14 | 178,79 |
16º | Thiago Travagini | 1240 | 1244 | 2484 | 14 | 177,43 |
17º | Fabio Reinbold | 1190 | 1279 | 2469 | 14 | 176,36 |
18º | Angenor Gimenez | 1224 | 1211 | 2435 | 14 | 173,93 |
19º | Naná Miyabara | 1175 | 1259 | 2434 | 14 | 173,86 |
20º | Feliciano Freire | 1234 | 1194 | 2428 | 14 | 173,43 |
21º | Guilherme Teixeira | 1228 | 1177 | 2405 | 14 | 171,79 |
22º | Paulo Piazentino | 1190 | 1157 | 2347 | 14 | 167,64 |
23º | Jefferson Carrara | 1178 | 1100 | 2278 | 14 | 162,71 |
24º | Antonio Seiji | 1125 | 1127 | 2252 | 14 | 160,86 |
25º | Toninho Lima | 1115 | 1077 | 2192 | 14 | 156,57 |
26º | Edson Suartz | 1019 | 1002 | 2021 | 14 | 144,36 |
INDIVIDUAL
4.ª Divisão Masculina
# | NOME | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
1 º | Shinji Nishiwaki | 1360 | 1261 | 2621 | 14 | 187,21 |
2 º | Ricardo Filgueiras | 1255 | 1352 | 2607 | 14 | 186,21 |
3 º | Fabio Cunzolo | 1221 | 1364 | 2585 | 14 | 184,64 |
4 º | Antonio Torres | 1303 | 1259 | 2562 | 14 | 183,00 |
5 º | Fábio Silva | 1159 | 1366 | 2525 | 14 | 180,36 |
6 º | Geovani Ruvieri | 1213 | 1285 | 2498 | 14 | 178,43 |
7 º | Fernando Polo | 1289 | 1187 | 2476 | 14 | 176,86 |
8 º | Carlos Carrasco | 1264 | 1177 | 2441 | 14 | 174,36 |
9 º | Caito Bianchi | 1212 | 1192 | 2404 | 14 | 171,71 |
10º | Alexandre Simão | 1168 | 1231 | 2399 | 14 | 171,36 |
11º | Fernando Azevedo | 1161 | 1217 | 2378 | 14 | 169,86 |
12º | José Marin | 1111 | 1262 | 2373 | 14 | 169,50 |
13º | Attilio Zeri | 1186 | 1174 | 2360 | 14 | 168,57 |
14º | Evandro Grego | 1210 | 1149 | 2359 | 14 | 168,50 |
15º | Fernando Miranda | 1221 | 1119 | 2340 | 14 | 167,14 |
16º | Douglas Junior | 1220 | 1101 | 2321 | 14 | 165,79 |
17º | Maurício Kim | 1146 | 1168 | 2314 | 14 | 165,29 |
18º | José Eduardo | 1089 | 1145 | 2234 | 14 | 159,57 |
19º | Marcos Tadeu | 1137 | 1068 | 2205 | 14 | 157,50 |
20º | Orlando Daurea | 1109 | 1074 | 2183 | 14 | 155,93 |
21º | Rafael Ribeiro | 1110 | 1065 | 2175 | 14 | 155,36 |
22º | Luiz Coelho | 1072 | 1072 | 2144 | 14 | 153,14 |
(colaboração Jota Jota e Cris Sebulka)