Taça de Boliche Cidade de São Paulo
23, 24 e 25 de janeiro de 2010
Dragon Bowling Center Norte
3.ª divisão feminina e 5.ª e 6.ª divisões masculinas
Nesta segunda-feira, dia 25, a cidade de São Paulo comemorou 456 anos de fundação e aconteceu a rodada final da 30.ª edição da tradicional Taça SP de Duplas, com rodadas também no Tiger Bowling e no Planet Bowling.
Os resultados finais foram:
DUPLAS
3.ª Divisão Feminina
# | DUPLAS | PONTOS | MÉDIA |
1ª | Talita El Kadri e Kátia Abrão | 7396 | 369,80 |
2ª | Suely Soubihe e Carla Cassavia | 6288 | 314,40 |
3ª | Michela Carrara e Márcia Coelho | 6193 | 309,65 |
4ª | Márcia Silva e Viviane Cardoso | 6154 | 307,70 |
DUPLAS
5.ª Divisão Masculina
# | DUPLAS | PONTOS | MÉDIA |
1ª | Airton Fukumoto e Robson Delega | 6979 | 348,95 |
2ª | Claudecir Balzanello e Tide Balzanello | 6914 | 345,70 |
3ª | Issao Segawa e Mário Sakate | 6797 | 339,85 |
4ª | James Bradfield e Raul Batman | 6766 | 338,30 |
5ª | Alex Queiroz e Jerry Maguire | 6710 | 335,50 |
6ª | Alberto Nacer e Marcelo Aguiar | 6687 | 334,35 |
7ª | Sergio Sampaio e Thiago Valério | 6401 | 320,05 |
8ª | Reginaldo Lino e Andre Cacciatori | 6369 | 318,45 |
9ª | João Jr e Alex Martinho | 5944 | 297,20 |
DUPLAS
6.ª Divisão Masculina
# | DUPLAS | PONTOS | MÉDIA |
1ª | Antonio Oliveira e Carlos Oliveira | 6923 | 346,15 |
2ª | Andrews Lino e Celso Palma | 6728 | 336,40 |
3ª | Felipe Dirks e Jorge Dirks | 6386 | 319,30 |
4ª | Paulo Nunes e Sergio Borges | 6297 | 314,85 |
5ª | Ariel Lima e Samuel Marin | 5984 | 299,20 |
INDIVIDUAL
3.ª Divisão Feminina
# | NOME | PONTOS | MÉDIA |
1 ª | Kátia Abrão | 3740 | 187,00 |
2 ª | Talita El Kadri | 3656 | 182,80 |
3 ª | Carla Cassavia | 3269 | 163,45 |
4 ª | Michela Carrara | 3112 | 155,60 |
5 ª | Márcia Silva | 3109 | 155,45 |
6 ª | Márcia Coelho | 3081 | 154,05 |
7 ª | Viviane Cardoso | 3045 | 152,25 |
8 ª | Suely Soubihe | 3019 | 150,95 |
INDIVIDUAL
5.ª Divisão Masculina
# | NOME | PONTOS | MÉDIA |
1 º | Airton Fukumoto | 3935 | 196,75 |
2 º | João Jr | 3511 | 175,55 |
3 º | Claudecir Balzanello | 3465 | 173,25 |
4 º | Issao Segawa | 3452 | 172,60 |
5 º | Alex Queiroz | 3446 | 172,30 |
6 º | Raul Batman | 3436 | 171,80 |
7 º | Mário Sakate | 3345 | 167,25 |
8 º | James Bradfield | 3330 | 166,50 |
9 º | Sergio Sampaio | 3312 | 165,60 |
10º | Samuel Marin | 3240 | 162,00 |
11º | Alberto Nacer | 3185 | 159,25 |
12º | Andrews Lino | 3138 | 156,90 |
13º | Reginaldo Lino | 3098 | 154,90 |
14º | Ariel Lima | 2744 | 137,20 |
INDIVIDUAL
6.ª Divisão Masculina
# | NOME | PONTOS | MÉDIA |
1 º | Celso Palma | 3590 | 179,50 |
2 º | Marcelo Aguiar | 3502 | 175,10 |
3 º | Carlos Oliveira | 3471 | 173,55 |
4 º | Antonio Oliveira | 3452 | 172,60 |
5 º | Tide Balzanello | 3449 | 172,45 |
6 º | Felipe Dirks | 3363 | 168,15 |
7 º | Andre Cacciatori | 3271 | 163,55 |
8 º | Jerry Maguire | 3264 | 163,20 |
9 º | Paulo Nunes | 3251 | 162,55 |
10º | Thiago Valério | 3089 | 154,45 |
11º | Sergio Borges | 3046 | 152,30 |
12º | Robson Delega | 3044 | 152,20 |
13º | Jorge Dirks | 3023 | 151,15 |
15º | Alex Martinho | 2433 | 121,65 |
(colaboração Jota Jota e Cris Sebulka)