Taça de Boliche Cidade de São Paulo
23, 24 e 25 de janeiro de 2010
Planet Bowling – 2.ª divisão feminina e
3.ª e 4.ª divisões masculinas
Nesta segunda-feira, dia 25, a cidade de São Paulo comemorou 456 anos de fundação e aconteceu a rodada final da 30.ª edição da tradicional Taça SP de Duplas, com rodadas também no Tiger Bowling e no Dragon Bowling Center Norte.
Os resultados finais foram:
DUPLAS
2.ª Divisão Feminina
# | DUPLAS | PONTOS | MÉDIA |
1ª | Coca Camargo e Elisa Kim | 7233 | 361,65 |
2ª | Marina Suartz e Flávia Rodrigues | 7135 | 356,75 |
3ª | Solange Canelas e Wilma Duchein | 6792 | 339,60 |
4ª | Dê Luqueti e Thais Bueno | 6726 | 336,30 |
5ª | Inês Yamaguti e Maria Santos | 6686 | 334,30 |
DUPLAS
3.ª Divisão Masculina
# | DUPLAS | PONTOS | MÉDIA |
1ª | Leão Lourenço e Valdecir Montti | 7430 | 371,50 |
2ª | Flávio Alonso e José Marin | 7402 | 370,10 |
3ª | Sergio Sá e Fabio Reinbold | 7383 | 369,15 |
4ª | Carlos Santos e Fábio Chemin | 7225 | 361,25 |
5ª | Tarik El Kadri e Paulo Piazentino | 7098 | 354,90 |
6ª | Heitor Federico e Feliciano Freire | 7076 | 353,80 |
7ª | Naná Miyabara e Maurício Kim | 6961 | 348,05 |
8ª | André Onomura e Caito Bianchi | 6933 | 346,65 |
9ª | Fernando Miranda e Thiago Travagini | 6907 | 345,35 |
10ª | Toninho Lima e Guilherme Teixeira | 6620 | 331,00 |
11ª | Angenor Gimenez e Antonio Seiji | 6611 | 330,55 |
12ª | Edson Suartz e Renato Adriani | 6409 | 320,45 |
13ª | Luiz Coelho e Jefferson Carrara | 6323 | 316,15 |
DUPLAS
4.ª Divisão Masculina
# | DUPLAS | PONTOS | MÉDIA |
1ª | Marcelo Malheiro e Ricardo Filgueiras | 7257 | 362,85 |
2ª | Douglas Junior e Fabio Cunzolo | 7256 | 362,80 |
3ª | Fábio Silva e Francisco Batata | 7235 | 361,75 |
4ª | Evandro Grego e Shinji Nishiwaki | 7164 | 358,20 |
5ª | Licínio Coelho e Rafael Ribeiro | 7153 | 357,65 |
6ª | Wagner Cerchiai e Marcos Tadeu | 7073 | 353,65 |
7ª | Fernando Azevedo e Carlos Carrasco | 6963 | 348,15 |
8ª | Geovani Ruvieri e Alexandre Simão | 6927 | 346,35 |
9ª | Attilio Zeri e José Magro | 6874 | 343,70 |
10ª | Antonio Torres e José Eduardo | 6842 | 342,10 |
11ª | Fernando Polo e Orlando Daurea | 6608 | 330,40 |
INDIVIDUAL
2.ª Divisão Feminina
# | NOME | PONTOS | MÉDIA |
1 ª | Elisa Kim | 3741 | 187,05 |
2 ª | Flávia Rodrigues | 3599 | 179,95 |
3 ª | Dê Luqueti | 3567 | 178,35 |
4 ª | Inês Yamaguti | 3564 | 178,20 |
5 ª | Marina Suartz | 3536 | 176,80 |
6 ª | Coca Camargo | 3492 | 174,60 |
7 ª | Solange Canelas | 3422 | 171,10 |
8 ª | Wilma Duchein | 3370 | 168,50 |
9 ª | Thais Bueno | 3159 | 157,95 |
10ª | Maria Santos | 3122 | 156,10 |
INDIVIDUAL
3.ª Divisão Masculina
# | NOME | PONTOS | MÉDIA |
1 º | Licínio Coelho | 4024 | 201,20 |
2 º | Flávio Alonso | 3974 | 198,70 |
3 º | Wagner Cerchiai | 3888 | 194,40 |
4 º | Tarik El Kadri | 3767 | 188,35 |
5 º | Leão Lourenço | 3755 | 187,75 |
6 º | Fabio Reinbold | 3699 | 184,95 |
7 º | Naná Miyabara | 3695 | 184,75 |
8 º | Francisco Batata | 3691 | 184,55 |
9 º | Sergio Sá | 3684 | 184,20 |
10º | Valdecir Montti | 3675 | 183,75 |
11º | Fábio Chemin | 3669 | 183,45 |
12º | Marcelo Malheiro | 3563 | 178,15 |
13º | Heitor Federico | 3559 | 177,95 |
14º | Carlos Santos | 3556 | 177,80 |
15º | Thiago Travagini | 3537 | 176,85 |
16º | Feliciano Freire | 3517 | 175,85 |
17º | José Magro | 3474 | 173,70 |
18º | André Onomura | 3455 | 172,75 |
19º | Renato Adriani | 3444 | 172,20 |
20º | Angenor Gimenez | 3420 | 171,00 |
21º | Guilherme Teixeira | 3395 | 169,75 |
22º | Paulo Piazentino | 3331 | 166,55 |
23º | Toninho Lima | 3225 | 161,25 |
24º | Jefferson Carrara | 3220 | 161,00 |
25º | Antonio Seiji | 3191 | 159,55 |
26º | Edson Suartz | 2965 | 148,25 |
INDIVIDUAL
4.ª Divisão Masculina
# | NOME | PONTOS | MÉDIA |
1 º | Fabio Cunzolo | 3801 | 190,05 |
2 º | Shinji Nishiwaki | 3739 | 186,95 |
3 º | Ricardo Filgueiras | 3694 | 184,70 |
4 º | Antonio Torres | 3545 | 177,25 |
5 º | Fábio Silva | 3544 | 177,20 |
6 º | Carlos Carrasco | 3503 | 175,15 |
7 º | Fernando Polo | 3501 | 175,05 |
8 º | Caito Bianchi | 3478 | 173,90 |
9 º | Alexandre Simão | 3465 | 173,25 |
10º | Geovani Ruvieri | 3462 | 173,10 |
11º | Fernando Azevedo | 3460 | 173,00 |
12º | Douglas Junior | 3455 | 172,75 |
13º | José Marin | 3428 | 171,40 |
14º | Evandro Grego | 3425 | 171,25 |
15º | Attilio Zeri | 3400 | 170,00 |
16º | Fernando Miranda | 3370 | 168,50 |
17º | José Eduardo | 3297 | 164,85 |
18º | Maurício Kim | 3266 | 163,30 |
19º | Marcos Tadeu | 3185 | 159,25 |
20º | Rafael Ribeiro | 3129 | 156,45 |
21º | Orlando Daurea | 3107 | 155,35 |
22º | Luiz Coelho | 3103 | 155,15 |
(colaboração Jota Jota e Cris Sebulka)