31 de Julho, 1 e 2 de agosto de 2009
Belo Horizonte/MG
BOLICHE DEL REY e COSMIC BOWLING
Consegui garimpar alguma coisa sobre a Taça Minas Gerais, graças a um papo com o Tuca Maciel/BA no MSN e umas bisbilhotadas no álbum de fotos da Lúcia Vieira, no FaceBook. Update, 19h: através do Márcio Gontijo recebi os arquivos completos do Juan Ferrer.
DUPLAS – 1.ª DIVISÃO MASCULINA
(posição, dupla, total de pontos, média)
1, Márcio Vieira/RJ e John Jr/RJ, 7792, 389,60
2, Charles Robini/SP e Paulo Verly/MG, 7587 > 379,35
3, Tuca Maciel/BA e Marcelo Suartz/SP, 7539 > 376,95
4, wc e Luiz Afonso/DF, 7534 > 376,70
5, Márcio Gontijo/MG e Gilmar Sebe/MG, 7479 > 373,95
6, Daniel Murta/MG e Artur Ornellas/MG, 7461 > 373,05
7, Marcelo Murta/MG e Beto Moleda/MG, 7223 > 361,15
8, Mário Alvarenga/DF e Márcio Martins/RJ, 7192 > 359,60
9, Renato Castellões/MG e Oswaldo Cury/MG, 7187 > 359,35
10, Renato Vilela/MG e Chico Chaves/SP, 7097 > 354,85
11, Rogério Sad/MG e Flávio Alvarez/BA, 7006 > 350,30
12, Alex Drumond/RJ e Oliveira/RJ, 6585 > 329,25
13, Décio Abreu/MG e Renan Zogaib/SP, 6205 > 310,25
Maior Partida: 483 de Charles Robini/SP e Paulo Verly/MG
Maior Série: 2788 de Marcelo Murta/MG e Beto Moleda/MG
DUPLAS – 1.ª DIVISÃO FEMININA
(posição, dupla, total de pontos, média)
1. Titila Alvarez/BA e Roberta Rodrigues, 8032 > 401,60
2. Jacque Costa/MG e Sandra Maciel/MG, 8020 > 401,00
3. Roseli Santos/SP e Cláudia Siqueira/MG, 7894 > 394,70
4. Marizete Scheer/MG e Simone Peixoto/MG, 7691 > 384,55
5. Léa Castro/RJ e Lucia Vieira/RJ, 7641 > 382,05
6. Vanessa Andrade/MG e Soraia Costa/MG, 6699 > 334,95
7. Maria Santos/SP e Rita Ferraz/BA, 6270 > 313,50
Maior Partida: 484 de Titila Alvarez/BA e Roberta Rodrigues
Maior Série: 2877 de Jacque Costa/MG e Sandra Maciel/MG
DUPLAS – 2.ª DIVISÃO MASCULINA
(posição, dupla, total de pontos, média)
1, Chico Macedo/MG e Eduardo Bastos/RJ, 7263 > 363,15
2, Ernest Michel/MG e Cesar Maciel/MG, 7055 > 352,75
3, Flávio Castellões/MG e Bruno Costa/MG, 7039 > 351,95
4, Agenor Gimenes/SP e Sérgio Sampaio/SP, 6934 > 346,70
5, Carlos Glaudulich/RJ e Bruno Cabeça/RJ, 6896 > 344,80
6, Ivan Braga/RJ e Guilherme Vedovani/RJ, 6795 > 339,75
7, Felipe Rezende/SP e Zacarias Rezende/MT, 6759 > 337,95
8, Mário Sérgio/MG e Tetsuaki/MG, 6756 > 337,80
9, Juan Jr/MG e Juan Ferrer/MG, 6737 > 336,85
10, Fábio Chemin/SP e Antônio Seiji/SP, 6638 > 331,90
11, Fernando Miranda/MG e Elias Murad/MG, 6514 > 325,70
12, Edilson Lima/BA e Guilherme Teixeira/BA, 6411 > 320,55
13, Carlito Jorge/DF e Manuel Nogueira/CE, 5991 > 299,55
14, Juliano Bueno/MG e Léo Barão/MG, 5748 > 287,40
15, Lucas Paschoal/MG e Nelson Paschoal/MG, 5693 > 284,65
Maior Partida: 435 de Chico Macedo/MG e Eduardo Bastos/RJ
Maior Série: 2636 de Chico Macedo/MG e Eduardo Bastos/RJ
ALL EVENTS – 1.ª DIVISÃO MASCULINA
(posição, nome, estado, total de pontos, partidas, média)
1. Marcelo Suartz, SP, 4142, 20 > 207,10
2. Márcio Vieira, RJ, 4041, 20 > 202,05
3. Charles Robini, SP, 4032, 20 > 201,60
4. Beto Moleda, MG, 3963, 20 > 198,15
5. wc, MG, 3908, 20 > 195,40
6. Daniel Murta, MG, 3864, 20 > 193,20
7. Márcio Gontijo, MG, 3785, 20 > 189,25
8. Chico Chaves, SP, 3780, 20 > 189,00
9. John Jr, RJ, 3751, 20 > 187,55
10. Gilmar Sebe, MG, 3694, 20 > 184,70
11. Renan Zogaib, SP, 3681, 20 > 184,05
12. Mário Alvarenga, DF, 3673, 20 > 183,65
13. Luiz Afonso, DF, 3626, 20 > 181,30
14. Flávio Alvarez, BA, 3609, 20 > 180,45
15. Décio Abreu, MG, 2524, 14 >180,29
16. Renato Castellões, MG, 3597, 20 > 179,85
17. Artur Ornellas, MG, 3597, 20 > 179,85
18. Oswaldo Cury, MG, 3590, 20 > 179,50
19. Paulo Verly, MG, 3555, 20 > 177,75
20. Márcio Martins, RJ, 3519, 20 > 175,95
21. Tuca Maciel, BA, 3397, 20 > 169,85
22. Rogério Sad, MG, 3397, 20 > 169,85
23. Oliveira, RJ, 3328, 20 > 166,40
24. Renato Vilela, MG, 3317, 20 > 165,85
25. Marcelo Murta, MG, 3260, 20 > 163,00
26. Alex Drumond, RJ, 3257, 20 > 162,85
Maior Partida: 279 de Charles Robini/SP
Maior Série: 1532 de Marcelo Suartz/SP
ALL EVENTS – 1.ª DIVISÃO FEMININA
(posição, nome, estado, total de pontos, partidas, média)
1. Roseli Santos, SP, 4277 > 213,85
2. Jacque Costa, MG, 4106 > 205,30
3. Titila Alvarez, BA, 4094 > 204,70
4. Marizete Scheer, MG, 3968 > 198,40
5. Roberta Rodrigues, 3938 > 196,90
6. Sandra Maciel, MG, 3914 > 195,70
7. Léa Castro, RJ, 3871 > 193,55
8. Lucia Vieira, RJ, 3770 > 188,50
9. Simone Peixoto, MG, 3723 > 186,15
10. Cláudia Siqueira, MG, 3617 > 180,85
11. Vanessa Andrade, MG, 3617 > 180,85
12. Maria Santos, SP, 3332 > 166,60
13. Soraia Costa, MG, 3082 > 154,10
14. Rita Ferraz, BA, 2938 > 146,90
Maior Série: 1517 de Roseli Santos/SP
Maior Partida: 300 de Titila Alvarez/BA
ALL EVENTS – 2.ª DIVISÃO MASCULINA
(posição, nome, estado, total de pontos, partidas, média)
1. Bruno Cabeça, RJ, 3803, 20 > 190,15
2. Eduardo Bastos, RJ, 3795, 20 > 189,75
3. Flávio Castellões, MG, 3665, 20 > 183,25
4. Felipe Rezende, SP, 3652, 20 > 182,60
5. Cesar Maciel, MG, 3596, 20 > 179,80
6. Léo Barão, MG, 3565, 20 > 178,25
7. Guilherme Vedovani, RJ, 3490, 20 > 174,50
8. Agenor Gimenes, SP, 3481, 20 > 174,05
9. Chico Macedo, MG, 3468, 20 > 173,40
10. Ernest Michel, MG, 3459, 20 > 172,95
11. Sérgio Sampaio, SP, 3453, 20 > 172,65
12. Juan Ferrer, MG, 3426, 20 > 171,30
13. Mário Sérgio, MG, 3388, 20 > 169,40
14. Edilson Lima, BA, 3382, 20 > 169,10
15. Bruno Costa, MG, 3374, 20 > 168,70
16. Antônio Seiji, SP, 3369, 20 >168,45
17. Tetsuaki, MG, 3368, 20 > 168,40
18. Fernando Miranda, MG, 3351, 20 > 167,55
19. Juan Jr, MG, 3311, 20 > 165,55
20. Ivan Braga, RJ, 3305, 20 >165,25
21. Fábio Chemin, SP, 3269, 20 > 163,45
22. Elias Murad, MG, 3163, 20 > 158,15
23. Lucas Paschoal, MG, 3128, 20 > 156,40
24. Zacarias Rezende, MT, 3107, 20 > 155,35
25. Manuel Nogueira, CE, 3106, 20 > 155,30
26. Carlos Glaudulich, RJ, 3093, 20 > 154,65
27. Guilherme Teixeira, BA, 3029, 20 > 151,45
28. Carlito Jorge, DF, 2885, 20 > 144,25
29. Nelson Paschoal, MG, 2565, 14 > 183,21
30. Juliano Bueno, MG, 2183, 14 > 155,93
Maior Partida: 257 de Flávio Castellões/MG
Maior Série: 1415 de Bruno Cabeça/RJ
Resultados publicados no site da federação mineira
Parabéns Titila !! Que venham muitos outros 300 !! Você com certeza merece, pela sua dedicação ao esporte !! Beijos !