Nesta quarta e quinta-feira teve início o VIII Campeonato NoTap BowlShop 300, nas pistas do Planet Bowling, em São Paulo/SP. Trata-se de uma competição num formato raramente utilizado nos boliches: o da marcação notap, ou seja, quando o jogador derruba 9 pinos na primeira bola é marcado strike, as demais jogadas são consideradas normalmente.
Serão 9 rodadas para classificação de 16 finalistas, conforme somatório de pontuação nas 4 maiores séries. A final será na 10.ª rodada, no dia 05.11.09.
O Prêmio garantido para primeiro lugar é de R$ 1.200,00, sendo 1 bola + R$ 500,00.
Durante as partidas o jogador, se quiser, poderá participar de uma premiação especial e exclusiva: a 300POT, na qual o jogador faz um depósito antes do início da partida (mínimo de R$ 1,00). Se alguém fizer uma partida perfeita (300 pontos) leva todo o valor acumulado. Se ninguém fizer 300 acumula para a partida seguinte.
Na rodada de quarta-feira, Fernando Bueno conseguiu fazer um 300, porém o 300POT ainda não havia sido iniciado. Ontem, quinta-feira, Franz Monteiro fez um 300 logo na segunda partida e levou o primeiro 300POT. O valor acumulado nas partidas seguintes ficou para a próxima semana.
Após as 5 primeira partidas, a classificação é a seguinte:
# | Nome | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | SOMA | MÉDIA |
1. | Franz Monteiro | 278 | 300 | 277 | 256 | 201 | 1312 | 262,40 |
2. | Fernando Bueno | 264 | 264 | 300 | 187 | 254 | 1269 | 253,80 |
3. | Mário Farias | 250 | 264 | 258 | 193 | 222 | 1187 | 237,40 |
4. | Raul Batman | 278 | 224 | 176 | 278 | 224 | 1180 | 236,00 |
5. | Geraldo Couto | 258 | 242 | 208 | 240 | 221 | 1169 | 233,80 |
6. | Bira Teodoro | 235 | 239 | 238 | 197 | 223 | 1132 | 226,40 |
7. | Wagner Cerchiai | 219 | 186 | 221 | 218 | 263 | 1107 | 221,40 |
8. | Tarik El Kadri | 268 | 183 | 207 | 241 | 206 | 1105 | 221,00 |
9. | Ademir Medina | 212 | 278 | 202 | 208 | 199 | 1099 | 219,80 |
10. | José Marin | 151 | 208 | 231 | 254 | 228 | 1072 | 214,40 |
11. | Flávio Alonso | 167 | 205 | 253 | 244 | 199 | 1068 | 213,60 |
12. | Celso Palma | 223 | 253 | 157 | 175 | 256 | 1064 | 212,80 |
13. | Ricardo Filgueiras | 181 | 251 | 198 | 225 | 207 | 1062 | 212,40 |
14. | Licínio Coelho | 187 | 203 | 231 | 262 | 173 | 1056 | 211,20 |
15. | Heitor Federico | 210 | 265 | 157 | 188 | 220 | 1040 | 208,00 |
16. | Solange Canelas | 188 | 200 | 185 | 208 | 256 | 1037 | 207,40 |
17. | Orlando D´Áurea | 185 | 181 | 233 | 199 | 232 | 1030 | 206,00 |
18. | James Bradfield | 216 | 255 | 178 | 195 | 185 | 1029 | 205,80 |
19. | Paulo Piazentino | 198 | 253 | 154 | 211 | 203 | 1019 | 203,80 |
20. | Fernanda Coelho | 202 | 200 | 222 | 231 | 133 | 988 | 197,60 |
21. | Douglas Júnior | 213 | 221 | 157 | 178 | 175 | 944 | 188,80 |
22. | Luiz Coelho | 178 | 160 | 210 | 142 | 234 | 924 | 184,80 |
23. | Marcos Tadeu | 142 | 181 | 174 | 147 | 205 | 849 | 169,80 |
24. | Edson Suartz | 169 | 151 | 188 | 209 | 128 | 845 | 169,00 |
Para ver o Regulamento Completo, clique aqui…
Para visitar o site APRENDA A JOGAR BOLICHE, clique aqui…
Inscrições, organização e resultados:
Caio Pizzoli: (11) 7884-7568 ou Nextel ID 55*80*259 e Renan Zoghaib (11) 7867-1815 ou Nextel ID 86*19763
Bira, Renan e a todos, agradeço a ótima apresentação, assim como todos os jogadores que estão participando do NOTAP e em especial do 300POT, esperamos através dele fazer com que nosso esporte volte a crescer pq ele anda por baixo ultimamente.
Caio Pizzoli
É… o Franz Monteiro não tá pra brincadeira mesmo! Que venha a Malásia.
Claudecir.
Verdade, Caio.
Vamos tentar fazer o esporte crescer, nem que for o mínimo possível.
E lembrando a todos que o Campeonato é disputado no formato No-Tap, quem derruba 9 pinos é igual a STRIKE, isso em todas a partidas, esse é o motivo das médias altas, uma forma divertida de disputa!
Abraços e semana que vem tem mais!!!!
Bom seria se o NOTAP pudesse ter uma rodada aos sábados , tenho a certeza que muito mais gente participaria.
Já dei a sugestão ao Caio, quem sabe se mais gente apoiar ele se decida.
Celso Barata
Bira, parabéns pelo seu trabalho na divulgação do boliche.
Vi agora que o NOTAP voltou.
Espero ver se consigo ir, pelo menos uma vez nessa semana.
Preciso melhorar a minha atuação e isso somente se faz jogando.
Um abraço,
Nelson Leite