Taça de Boliche Cidade de São Paulo
23, 24 e 25 de janeiro de 2010
Planet Bowling – 2.ª divisão feminina e
3.ª e 4.ª divisões masculinas
Neste sábado, a partir das 9h, teve início a 30.ª edição da tradicional Taça SP de Duplas, com rodadas também no Tiger Bowling e no Dragon Bowling Center Norte.
No Planet houve falta de energia elétrica e isso prejudicou o fechamento da rodada. Os resultados foram os seguintes:
DUPLAS
2.ª Divisão Feminina
| 1ª | Coca Camargo e Elisa Kim | 2167 | 6 | 361,17 |
| 2ª | Marina Suartz e Flávia Rodrigues | 1769 | 5 | 353,80 |
| 3ª | Solange Canelas e Wilma Duchein | 1988 | 6 | 331,33 |
| 4ª | Dê Luqueti e Thais Bueno | 1602 | 5 | 320,40 |
| 5ª | Inês Yamaguti e Maria Santos | 1591 | 5 | 318,20 |
DUPLAS
3.ª Divisão Masculina
| 1ª | Leão Lourenço e Valdecir Montti | 2292 | 6 | 382,00 |
| 2ª | Tarik El Kadri e Paulo Piazentino | 2247 | 6 | 374,50 |
| 3ª | Flávio Alonso e José Marin | 2172 | 6 | 362,00 |
| 4ª | Heitor Federico e Feliciano Freire | 2131 | 6 | 355,17 |
| 5ª | Fernando Miranda e Thiago Travagini | 2127 | 6 | 354,50 |
| 6ª | Carlos Santos e Fábio Chemin | 2119 | 6 | 353,17 |
| 7ª | Sergio Sá e Fabio Reinbold | 2095 | 6 | 349,17 |
| 8ª | André Onomura e Caito Bianchi | 2006 | 6 | 334,33 |
| 9ª | Naná Miyabara e Maurício Kim | 1999 | 6 | 333,17 |
| 10ª | Angenor Gimenez e Antonio Seiji | 1993 | 6 | 332,17 |
| 11ª | Toninho Lima e Guilherme Teixeira | 1988 | 6 | 331,33 |
| 12ª | Edson Suartz e Renato Adriani | 1921 | 6 | 320,17 |
| 13ª | Luiz Coelho e Jefferson Carrara | 1921 | 6 | 320,17 |
DUPLAS
4.ª Divisão Masculina
| 1ª | Marcelo Malheiro e Ricardo Filgueiras | 2242 | 6 | 373,67 |
| 2ª | Evandro Grego e Shinji Nishiwaki | 2191 | 6 | 365,17 |
| 3ª | Attilio Zeri e José Magro | 2130 | 6 | 355,00 |
| 4ª | Douglas Junior e Fabio Cunzolo | 2127 | 6 | 354,50 |
| 5ª | Wagner Cerchiai e Marcos Tadeu | 2126 | 6 | 354,33 |
| 6ª | Fernando Polo e Orlando Daurea | 2079 | 6 | 346,50 |
| 7ª | Antonio Torres e José Eduardo | 2061 | 6 | 343,50 |
| 8ª | Geovani Ruvieri e Alexandre Simão | 2010 | 6 | 335,00 |
| 9ª | Licínio Coelho e Rafael Ribeiro | 2005 | 6 | 334,17 |
| 10ª | Fernando Azevedo e Carlos Carrasco | 2003 | 6 | 333,83 |
| 11ª | Fábio Silva e Francisco Batata | 1930 | 6 | 321,67 |
INDIVIDUAL
2.ª Divisão Feminina
| 1 ª | Elisa Kim | 1130 | 6 | 188,33 |
| 2 ª | Flávia Rodrigues | 928 | 5 | 185,60 |
| 3 ª | Dê Luqueti | 899 | 5 | 179,80 |
| 4 ª | Inês Yamaguti | 887 | 5 | 177,40 |
| 5 ª | Coca Camargo | 1037 | 6 | 172,83 |
| 6 ª | Solange Canelas | 1013 | 6 | 168,83 |
| 7 ª | Marina Suartz | 841 | 5 | 168,20 |
| 8 ª | Wilma Duchein | 975 | 6 | 162,50 |
| 9 ª | Maria Santos | 704 | 5 | 140,80 |
| 10ª | Thais Bueno | 703 | 5 | 140,60 |
INDIVIDUAL
3.ª Divisão Masculina
| 1 º | Flávio Alonso | 1221 | 6 | 203,50 |
| 2 º | Tarik El Kadri | 1205 | 6 | 200,83 |
| 3 º | Marcelo Malheiro | 1186 | 6 | 197,67 |
| 4 º | Valdecir Montti | 1150 | 6 | 191,67 |
| 5 º | Leão Lourenço | 1142 | 6 | 190,33 |
| 6 º | Wagner Cerchiai | 1108 | 6 | 184,67 |
| 7 º | José Magro | 1105 | 6 | 184,17 |
| 8 º | Sergio Sá | 1100 | 6 | 183,33 |
| 9 º | Thiago Travagini | 1089 | 6 | 181,50 |
| 10º | Carlos Santos | 1087 | 6 | 181,17 |
| 11º | Feliciano Freire | 1078 | 6 | 179,67 |
| 12º | Heitor Federico | 1053 | 6 | 175,50 |
| 13º | Licínio Coelho | 1048 | 6 | 174,67 |
| 14º | Angenor Gimenez | 1043 | 6 | 173,83 |
| 15º | Paulo Piazentino | 1042 | 6 | 173,67 |
| 16º | Guilherme Teixeira | 1039 | 6 | 173,17 |
| 17º | Fábio Chemin | 1032 | 6 | 172,00 |
| 18º | Renato Adriani | 1021 | 6 | 170,17 |
| 19º | André Onomura | 1006 | 6 | 167,67 |
| 20º | Jefferson Carrara | 998 | 6 | 166,33 |
| 21º | Fabio Reinbold | 995 | 6 | 165,83 |
| 22º | Naná Miyabara | 994 | 6 | 165,67 |
| 23º | Francisco Batata | 992 | 6 | 165,33 |
| 24º | Antonio Seiji | 950 | 6 | 158,33 |
| 25º | Toninho Lima | 949 | 6 | 158,17 |
| 26º | Edson Suartz | 900 | 6 | 150,00 |
INDIVIDUAL
4.ª Divisão Masculina
| 1 º | Fernando Polo | 1136 | 6 | 189,33 |
| 2 º | Shinji Nishiwaki | 1135 | 6 | 189,17 |
| 3 º | Antonio Torres | 1116 | 6 | 186,00 |
| 4 º | Fabio Cunzolo | 1074 | 6 | 179,00 |
| 5 º | Evandro Grego | 1056 | 6 | 176,00 |
| 6 º | Ricardo Filgueiras | 1056 | 6 | 176,00 |
| 7 º | Douglas Junior | 1053 | 6 | 175,50 |
| 8 º | Fernando Miranda | 1038 | 6 | 173,00 |
| 9 º | Geovani Ruvieri | 1032 | 6 | 172,00 |
| 10º | Carlos Carrasco | 1031 | 6 | 171,83 |
| 11º | Attilio Zeri | 1025 | 6 | 170,83 |
| 12º | Marcos Tadeu | 1018 | 6 | 169,67 |
| 13º | Maurício Kim | 1005 | 6 | 167,50 |
| 14º | Caito Bianchi | 1000 | 6 | 166,67 |
| 15º | Alexandre Simão | 978 | 6 | 163,00 |
| 16º | Fernando Azevedo | 972 | 6 | 162,00 |
| 17º | Rafael Ribeiro | 957 | 6 | 159,50 |
| 18º | José Marin | 951 | 6 | 158,50 |
| 19º | José Eduardo | 945 | 6 | 157,50 |
| 20º | Orlando Daurea | 943 | 6 | 157,17 |
| 21º | Fábio Silva | 938 | 6 | 156,33 |
| 22º | Luiz Coelho | 923 | 6 | 153,83 |
(colaboração Jota Jota e Cris Sebulka)