Taça de Boliche Cidade de São Paulo
23, 24 e 25 de janeiro de 2010
Tiger Bowling – 1.ª divisão feminina e 1.ª e 2.ª divisões masculinas
Neste domingo foi disputada a 2.ª rodada da 30.ª edição da tradicional Taça SP de Duplas, com rodadas também no Planet Bowling e no Dragon Bowling Center Norte.
Resultados após 7 partidas da 2.ª rodada:
DUPLAS
1.ª Divisão Feminina
| # | DUPLAS | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
| 1ª | Jacque Costa e Marizete Scheer | 2666 | 2806 | 5472 | 14 | 195,43 |
| 2ª | Roberta Rodrigues e Roseli Santos | 2579 | 2593 | 5172 | 14 | 184,71 |
| 3ª | Titila Alvarez e Dayse Silva | 2554 | 2380 | 4934 | 14 | 176,21 |
| 4ª | Fernanda Coelho e Cristina Muelas | 2414 | 2280 | 4694 | 14 | 167,64 |
| 5ª | Lúcia Vieira e Léa Castro | 2384 | 2185 | 4569 | 14 | 163,18 |
| 6ª | Kelyn Kimura e Nathália Travagini | 2252 | 2309 | 4561 | 14 | 162,89 |
DUPLAS
1.ª Divisão Masculina
| # | DUPLAS | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
| 1ª | Eduardo Issa e William Hideki | 2830 | 2820 | 5650 | 14 | 201,79 |
| 2ª | Tuca Maciel e Rodrigo Hermes | 2762 | 2793 | 5555 | 14 | 198,39 |
| 3ª | Feliph Rosa e Chico Chaves | 2640 | 2692 | 5332 | 14 | 190,43 |
| 4ª | Renan Zoghaib e Rogério Arkie | 2574 | 2716 | 5290 | 14 | 188,93 |
| 5ª | Caco Cruz e Juliano Oliveira | 2684 | 2603 | 5287 | 14 | 188,82 |
| 6ª | Franz Monteiro e Mário Farias | 2537 | 2703 | 5240 | 14 | 187,14 |
| 7ª | Bruno Bonder e John Jr | 2472 | 2668 | 5140 | 14 | 183,57 |
| 8ª | Charles Robini e Juan Junior | 2458 | 2635 | 5093 | 14 | 181,89 |
| 9ª | Geraldo Couto e João Carneiro | 2435 | 2560 | 4995 | 14 | 178,39 |
| 10ª | Márcio Vieira e Walter Costa | 2470 | 2490 | 4960 | 14 | 177,14 |
| 11ª | Danilo Rocha e S. Oliveira | 2450 | 2456 | 4906 | 14 | 175,21 |
| 12ª | Paulo Soares e Alex Drumond | 2451 | 2387 | 4838 | 14 | 172,79 |
| 13ª | Décio Abreu e Daniel Murta | 2479 | 2332 | 4811 | 14 | 171,82 |
| 14ª | Márcio Gontijo e Gilmar Sebe | 2332 | 2400 | 4732 | 14 | 169,00 |
| 15ª | Bruno Cabeça e Otábio Nakamura | 2438 | 2245 | 4683 | 14 | 167,25 |
| 16ª | Guilherme Vedovani e Nelson Marques | 2314 | 2283 | 4597 | 14 | 164,18 |
DUPLAS
2.ª Divisão Masculina
| # | DUPLAS | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
| 1ª | Bira Teodoro e Igor Pizzoli | 2774 | 2370 | 5144 | 14 | 183,71 |
| 2ª | Mauro Sato e Cláudio Goto | 2492 | 2507 | 4999 | 14 | 178,54 |
| 3ª | Cristian Poveda e Cleo Duarte | 2447 | 2516 | 4963 | 14 | 177,25 |
| 4ª | Massao Teruya e Tony Chu | 2487 | 2337 | 4824 | 14 | 172,29 |
| 5ª | Oswaldo Iervolino e Mário Okomura | 2453 | 2323 | 4776 | 14 | 170,57 |
| 6ª | Jota Jota e Rodrigo Macedo | 2419 | 2326 | 4745 | 14 | 169,46 |
| 7ª | Renato Kim e Júlio Costa | 2404 | 2320 | 4724 | 14 | 168,71 |
| 8ª | André Pak e Márcio Guico | 2348 | 2369 | 4717 | 14 | 168,46 |
| 9ª | Gilberto Santoro e Celso Barata | 2352 | 2325 | 4677 | 14 | 167,04 |
| 10ª | Ademir Medina e Oscar Marin | 2246 | 2372 | 4618 | 14 | 164,93 |
| 11ª | Chang Y e Miguel Abrahão | 1065 | 0 | 1065 | 7 | 76,07 |
INDIVIDUAL
1.ª Divisão Feminina
| # | NOME | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
| 1 ª | Jacque Costa | 1383 | 1435 | 2818 | 14 | 201,29 |
| 2 ª | Marizete Scheer | 1283 | 1371 | 2654 | 14 | 189,57 |
| 3 ª | Roberta Rodrigues | 1305 | 1295 | 2600 | 14 | 185,71 |
| 4 ª | Roseli Santos | 1274 | 1298 | 2572 | 14 | 183,71 |
| 5 ª | Titila Alvarez | 1292 | 1199 | 2491 | 14 | 177,93 |
| 6 ª | Dayse Silva | 1262 | 1181 | 2443 | 14 | 174,50 |
| 7 ª | Cristina Muelas | 1229 | 1151 | 2380 | 14 | 170,00 |
| 8 ª | Nathália Travagini | 1167 | 1206 | 2373 | 14 | 169,50 |
| 9 ª | Fernanda Coelho | 1185 | 1129 | 2314 | 14 | 165,29 |
| 10ª | Lúcia Vieira | 1226 | 1081 | 2307 | 14 | 164,79 |
| 11ª | Léa Castro | 1158 | 1104 | 2262 | 14 | 161,57 |
| 12ª | Kelyn Kimura | 1085 | 1103 | 2188 | 14 | 156,29 |
INDIVIDUAL
1.ª Divisão Masculina
| # | NOME | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
| 1 º | Eduardo Issa | 1463 | 1471 | 2934 | 14 | 209,57 |
| 2 º | Rodrigo Hermes | 1446 | 1462 | 2908 | 14 | 207,71 |
| 3 º | Feliph Rosa | 1441 | 1390 | 2831 | 14 | 202,21 |
| 4 º | William Hideki | 1367 | 1349 | 2716 | 14 | 194,00 |
| 5 º | Renan Zoghaib | 1304 | 1374 | 2678 | 14 | 191,29 |
| 6 º | Juliano Oliveira | 1420 | 1246 | 2666 | 14 | 190,43 |
| 7 º | Tuca Maciel | 1316 | 1331 | 2647 | 14 | 189,07 |
| 8 º | Paulo Soares | 1314 | 1326 | 2640 | 14 | 188,57 |
| 9 º | Franz Monteiro | 1292 | 1339 | 2631 | 14 | 187,93 |
| 10º | Charles Robini | 1299 | 1332 | 2631 | 14 | 187,93 |
| 11º | Caco Cruz | 1264 | 1357 | 2621 | 14 | 187,21 |
| 12º | John Jr | 1274 | 1341 | 2615 | 14 | 186,79 |
| 13º | Mário Farias | 1245 | 1364 | 2609 | 14 | 186,36 |
| 14º | S. Oliveira | 1285 | 1287 | 2572 | 14 | 183,71 |
| 15º | Mauro Sato | 1228 | 1341 | 2569 | 14 | 183,50 |
| 16º | Walter Costa | 1242 | 1299 | 2541 | 14 | 181,50 |
| 17º | Bruno Bonder | 1198 | 1327 | 2525 | 14 | 180,36 |
| 18º | Daniel Murta | 1303 | 1216 | 2519 | 14 | 179,93 |
| 19º | Geraldo Couto | 1243 | 1275 | 2518 | 14 | 179,86 |
| 20º | Massao Teruya | 1335 | 1179 | 2514 | 14 | 179,57 |
| 21º | Chico Chaves | 1199 | 1302 | 2501 | 14 | 178,64 |
| 22º | Juan Junior | 1159 | 1303 | 2462 | 14 | 175,86 |
| 23º | Márcio Gontijo | 1173 | 1265 | 2438 | 14 | 174,14 |
| 24º | Márcio Vieira | 1228 | 1191 | 2419 | 14 | 172,79 |
| 25º | Jota Jota | 1264 | 1102 | 2366 | 14 | 169,00 |
| 26º | Bruno Cabeça | 1233 | 1129 | 2362 | 14 | 168,71 |
| 27º | Guilherme Vedovani | 1204 | 1142 | 2346 | 14 | 167,57 |
| 28º | Danilo Rocha | 1165 | 1169 | 2334 | 14 | 166,71 |
| 29º | Nelson Marques | 1110 | 1141 | 2251 | 14 | 160,79 |
INDIVIDUAL
2.ª Divisão Masculina
| # | NOME | 1.ª R | 2.ª R | SOMA | P. | MÉDIA |
| 1 º | Igor Pizzoli | 1481 | 1210 | 2691 | 14 | 192,21 |
| 2 º | Rogério Arkie | 1270 | 1342 | 2612 | 14 | 186,57 |
| 3 º | Cristian Poveda | 1249 | 1353 | 2602 | 14 | 185,86 |
| 4 º | João Carneiro | 1192 | 1285 | 2477 | 14 | 176,93 |
| 5 º | Márcio Guico | 1164 | 1298 | 2462 | 14 | 175,86 |
| 6 º | Bira Teodoro | 1293 | 1160 | 2453 | 14 | 175,21 |
| 7 º | Cláudio Goto | 1264 | 1166 | 2430 | 14 | 173,57 |
| 8 º | Celso Barata | 1191 | 1223 | 2414 | 14 | 172,43 |
| 9 º | Mário Okomura | 1264 | 1142 | 2406 | 14 | 171,86 |
| 10º | Júlio Costa | 1184 | 1210 | 2394 | 14 | 171,00 |
| 11º | Rodrigo Macedo | 1155 | 1224 | 2379 | 14 | 169,93 |
| 12º | Oswaldo Iervolino | 1189 | 1181 | 2370 | 14 | 169,29 |
| 13º | Cleo Duarte | 1198 | 1163 | 2361 | 14 | 168,64 |
| 14º | Oscar Marin | 1163 | 1168 | 2331 | 14 | 166,50 |
| 15º | Renato Kim | 1220 | 1110 | 2330 | 14 | 166,43 |
| 16º | Otábio Nakamura | 1205 | 1116 | 2321 | 14 | 165,79 |
| 17º | Tony Chu | 1152 | 1158 | 2310 | 14 | 165,00 |
| 18º | Gilmar Sebe | 1159 | 1135 | 2294 | 14 | 163,86 |
| 19º | Décio Abreu | 1176 | 1116 | 2292 | 14 | 163,71 |
| 20º | Ademir Medina | 1083 | 1204 | 2287 | 14 | 163,36 |
| 21º | Gilberto Santoro | 1161 | 1102 | 2263 | 14 | 161,64 |
| 22º | André Pak | 1184 | 1071 | 2255 | 14 | 161,07 |
| 23º | Alex Drumond | 1137 | 1061 | 2198 | 14 | 157,00 |
| 24º | Chang Y | 1065 | 0 | 1065 | 7 | 152,14 |
(colaboração Jota Jota e Cris Sebulka)