Taça de Boliche Cidade de São Paulo
23, 24 e 25 de janeiro de 2010
Tiger Bowling – 1.ª divisão feminina e 1.ª e 2.ª divisões masculinas
Nesta segunda-feira, dia 25, a cidade de São Paulo comemorou 456 anos de fundação e aconteceu a rodada final da 30.ª edição da tradicional Taça SP de Duplas, com rodadas também no Planet Bowling e no Dragon Bowling Center Norte.
Os resultados finais foram:
DUPLAS
1.ª Divisão Feminina
| # | DUPLAS | PONTOS | MÉDIA |
| 1ª | Jacque Costa e Marizete Scheer | 7761 | 388,05 |
| 2ª | Roberta Rodrigues e Roseli Santos | 7459 | 372,95 |
| 3ª | Titila Alvarez e Dayse Silva | 6931 | 346,55 |
| 4ª | Fernanda Coelho e Cristina Muelas | 6612 | 330,60 |
| 5ª | Kelyn Kimura e Nathália Travagini | 6525 | 326,25 |
| 6ª | Lúcia Vieira e Léa Castro | 6510 | 325,50 |
DUPLAS
1.ª Divisão Masculina
| # | DUPLAS | PONTOS | MÉDIA |
| 1ª | Eduardo Issa e William Hideki | 8094 | 404,70 |
| 2ª | Tuca Maciel e Rodrigo Hermes | 7776 | 388,80 |
| 3ª | Caco Cruz e Juliano Oliveira | 7585 | 379,25 |
| 4ª | Renan Zoghaib e Rogério Arkie | 7522 | 376,10 |
| 5ª | Feliph Rosa e Chico Chaves | 7491 | 374,55 |
| 6ª | Franz Monteiro e Mário Farias | 7487 | 374,35 |
| 7ª | Charles Robini e Juan Junior | 7295 | 364,75 |
| 8ª | Bruno Bonder e John Jr | 7220 | 361,00 |
| 9ª | Márcio Vieira e Walter Costa | 7220 | 361,00 |
| 10ª | Geraldo Couto e João Carneiro | 7057 | 352,85 |
| 11ª | Décio Abreu e Daniel Murta | 6994 | 349,70 |
| 12ª | Danilo Rocha e S. Oliveira | 6917 | 345,85 |
| 13ª | Paulo Soares e Alex Drumond | 6808 | 340,40 |
| 14ª | Márcio Gontijo e Gilmar Sebe | 6752 | 337,60 |
| 15ª | Bruno Cabeça e Otábio Nakamura | 6707 | 335,35 |
| 16ª | Guilherme Vedovani e Nelson Marques | 6582 | 329,10 |
DUPLAS
2.ª Divisão Masculina
| # | DUPLAS | PONTOS | MÉDIA |
| 1ª | Bira Teodoro e Igor Pizzoli | 7442 | 372,10 |
| 2ª | Cristian Poveda e Cleo Duarte | 7089 | 354,45 |
| 3ª | Mauro Sato e Cláudio Goto | 7083 | 354,15 |
| 4ª | Renato Kim e Júlio Costa | 6898 | 344,90 |
| 5ª | Massao Teruya e Tony Chu | 6841 | 342,05 |
| 6ª | Jota Jota e Rodrigo Macedo | 6840 | 342,00 |
| 7ª | Ademir Medina e Oscar Marin | 6804 | 340,20 |
| 8ª | André Pak e Márcio Guico | 6794 | 339,70 |
| 9ª | Oswaldo Iervolino e Mário Okomura | 6784 | 339,20 |
| 10ª | Gilberto Santoro e Celso Barata | 6713 | 335,65 |
INDIVIDUAL
1.ª Divisão Feminina
| # | NOME | PONTOS | MÉDIA |
| 1 ª | Jacque Costa | 3946 | 197,30 |
| 2 ª | Marizete Scheer | 3815 | 190,75 |
| 3 ª | Roberta Rodrigues | 3801 | 190,05 |
| 4 ª | Roseli Santos | 3658 | 182,90 |
| 5 ª | Dayse Silva | 3467 | 173,35 |
| 6 ª | Titila Alvarez | 3464 | 173,20 |
| 7 ª | Nathália Travagini | 3374 | 168,70 |
| 8 ª | Cristina Muelas | 3348 | 167,40 |
| 9 ª | Lúcia Vieira | 3274 | 163,70 |
| 10ª | Fernanda Coelho | 3264 | 163,20 |
| 11ª | Léa Castro | 3236 | 161,80 |
| 12ª | Kelyn Kimura | 3151 | 157,55 |
INDIVIDUAL
1.ª Divisão Masculina
| # | NOME | PONTOS | MÉDIA |
| 1 º | Eduardo Issa | 4252 | 212,60 |
| 2 º | Rodrigo Hermes | 4004 | 200,20 |
| 3 º | Feliph Rosa | 3958 | 197,90 |
| 4 º | Renan Zoghaib | 3867 | 193,35 |
| 5 º | Charles Robini | 3852 | 192,60 |
| 6 º | William Hideki | 3842 | 192,10 |
| 7 º | Juliano Oliveira | 3819 | 190,95 |
| 8 º | Franz Monteiro | 3782 | 189,10 |
| 9 º | Tuca Maciel | 3772 | 188,60 |
| 10º | Caco Cruz | 3766 | 188,30 |
| 11º | Paulo Soares | 3740 | 187,00 |
| 12º | Walter Costa | 3708 | 185,40 |
| 13º | Mário Farias | 3705 | 185,25 |
| 14º | John Jr | 3613 | 180,65 |
| 15º | Bruno Bonder | 3607 | 180,35 |
| 16º | S. Oliveira | 3604 | 180,20 |
| 17º | Daniel Murta | 3601 | 180,05 |
| 18º | Mauro Sato | 3588 | 179,40 |
| 19º | Massao Teruya | 3583 | 179,15 |
| 20º | Geraldo Couto | 3560 | 178,00 |
| 21º | Márcio Gontijo | 3554 | 177,70 |
| 22º | Chico Chaves | 3533 | 176,65 |
| 23º | Márcio Vieira | 3512 | 175,60 |
| 24º | Juan Junior | 3443 | 172,15 |
| 25º | Bruno Cabeça | 3432 | 171,60 |
| 26º | Jota Jota | 3412 | 170,60 |
| 27º | Guilherme Vedovani | 3357 | 167,85 |
| 28º | Danilo Rocha | 3313 | 165,65 |
| 29º | Nelson Marques | 3225 | 161,25 |
INDIVIDUAL
2.ª Divisão Masculina
| # | NOME | PONTOS | MÉDIA |
| 1 º | Igor Pizzoli | 3830 | 191,50 |
| 2 º | Cristian Poveda | 3731 | 186,55 |
| 3 º | Rogério Arkie | 3655 | 182,75 |
| 4 º | Bira Teodoro | 3612 | 180,60 |
| 5 º | Márcio Guico | 3541 | 177,05 |
| 6 º | Mário Okomura | 3528 | 176,40 |
| 7 º | João Carneiro | 3497 | 174,85 |
| 8 º | Cláudio Goto | 3495 | 174,75 |
| 9 º | Renato Kim | 3454 | 172,70 |
| 10º | Júlio Costa | 3444 | 172,20 |
| 11º | Oscar Marin | 3440 | 172,00 |
| 12º | Rodrigo Macedo | 3428 | 171,40 |
| 13º | Celso Barata | 3413 | 170,65 |
| 14º | Décio Abreu | 3393 | 169,65 |
| 15º | Ademir Medina | 3364 | 168,20 |
| 16º | Cleo Duarte | 3358 | 167,90 |
| 17º | Gilberto Santoro | 3300 | 165,00 |
| 18º | Otábio Nakamura | 3275 | 163,75 |
| 19º | Tony Chu | 3258 | 162,90 |
| 20º | Oswaldo Iervolino | 3256 | 162,80 |
| 21º | André Pak | 3253 | 162,65 |
| 22º | Gilmar Sebe | 3198 | 159,90 |
| 23º | Alex Drumond | 3068 | 153,40 |
(colaboração Jota Jota e Cris Sebulka)